匯海 Q&A
最新消息
貴金屬存量及定盤
昨曰 | 存貨量 | 升/跌 |
---|---|---|
倫敦黃金 | 8,221,512 | ![]() |
倫敦白銀 | 295,961,775 | ![]() |
SPDR Gold Trust | 792.45噸 | 2月19日 |
iShares Silver Trust | 9,589.08 噸 | 2月19日 |
匯海財經日誌
今日焦點
貴金屬
外匯
名家專欄
Youtube Channel
公佈日期 | 編號 | 名稱 |
當天收市價 |
摘要 |
下載公告 |
2019-02-19 | 618 | 北大資源 | 0.300 | 預期截至2018年12月31日止年度的綜... | ![]() |
2019-02-19 | 2269 | 藥明生物 | 66.950 | 預期截至2018年12月31日止年度錄得... | ![]() |
2019-02-19 | 2662 | 承興國際 | 8.460 | 預期截至2018年12月31日止6個月,... | ![]() |
2019-02-18 | 81 | 中國海外宏洋集團 | 2.960 | 預期截至2018年12月31日止年度之可... | ![]() |
2019-02-18 | 1755 | 新城悅 | 5.550 | 預計截至2018年12月31日止年度集團... | ![]() |
公佈日期 | 編號 | 名稱 |
當天收市價 |
摘要 |
下載公告 |
2019-02-19 | 513 | 恆和集團 | 0.11 | 預期截至2018年12月31日止6個月的... | ![]() |
2019-02-19 | 1673 | 華章科技 | 4.53 | 預期截至2018年12月31日止6個月錄... | ![]() |
2019-02-19 | 2277 | 華融投資股份 | 0.30 | 預期截至2018年12月31日底止全年盈... | ![]() |
2019-02-19 | 1451 | 萬成集團 | 0.79 | 預計2018年止年度總收益錄得輕微年度增... | ![]() |
2019-02-18 | 495 | PALADIN | 0.18 | 預期截至2018年12月31日止六個月將... | ![]() |
日期 | 股份數量(股) | 金額(港元) |
最高價格(港元) |
最低價格(港元) |
08-16 | 1,343,000 | 94,155,652 | 70.39 | 70.39 |
08-15 | 3,978,152 | 281,684,548 | 71.72 | 71.72 |
08-14 | 2,452,666 | 176,355,970 | 72.19 | 72.19 |
08-13 | 2,702,630 | 194,155,330 | 72.31 | 72.31 |
08-10 | 3,531,085 | 255,831,413 | 72.89 | 72.89 |
總累計 | 860,676,407 | 58,231,165,531 | 更多 |
指數 | 升/跌 | 最高 | 最低 | 開市 | ||
恆生指數 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
恆生國企 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
恆指期貨 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
深圳綜合 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
上海綜合 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
海峽時報 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
日經平均 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
台灣加權 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
德國DAX | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
巴黎CAC | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
英國富時 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
道瓊斯 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
納斯達克 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
標普500 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
美元指數 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
商品指數 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
匯海強弱指數
期貨
價位 | 高 | 低 | 升/跌 | 更新時間 | ||
紐約期金(/GCv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
紐約期銀(/SIv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
紐約白金(/PLv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
紐約鈀金(/PAv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
紐約原銅(/HGv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
上海期銅(/SCFc1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
布蘭特原油(/LCOv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
紐約原油(/CLv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
天然氣(/NGc1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
小麥(/Wv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
玉米(/Cv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
大豆(/Sv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
可可(/CCv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
咖啡(/KCv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
糖(/SBv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
棉花(/CTv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
倫敦金屬交易所 | 按金(美元) | 合約單位 | 點值 | 平台代號 | 參考價格 | 結算日期 | |
鋁 | US$3,806.25 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LAH | 1640 | ||
銅 | US$11,944 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LCA | 5357 | ||
鎳 | US$7,881 | 6 噸 | 1=USD6 | LNI | 10350 | ||
鉛 | US$4,988 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LPB | 1727 | ||
錫 | US$8,027 | 5 噸 | 1=USD5 | LSN | 15250 | ||
鋅 | US$5,696 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LZS | 1814 | ||
更新日期:2019-02-14 |
芝加哥期貨交易市場 農產及食品期貨期權 |
按金(美元) | 合約單位 | 點值 | 平台代號 | 參考價格 | 結算日期 | |
大豆 | US$2,426 | 5,000 蒲式耳 | 0.00125=USD6.25 | OZS | -- | ||
玉米 | US$1,155 | 5,000 蒲式耳 | 0.025=USD12.50 | OZC | -- | ||
小麥 | US$1,733 | 5,000 蒲式耳 | 0.025=USD12.50 | OZW | -- | ||
更新日期:2016-02-05 |
紐約商品交易所 金屬及能源期貨期權 |
按金(美元) | 合約單位 | 點值 | 平台代號 | 參考價格 | 結算日期 | |
黃金 | US$4,332 | 100 盎司 | 0.1=USD10.00 | OGC | -- | ||
白銀 | US$6,006 | 5,000 盎司 | 0.001=USD5.00 | OSI | -- | ||
原油 | US$4,505 | 1,000 桶 | 0.01=USD10.00 | OCL | -- | ||
更新日期:2016-02-05 |
芝加哥商品交易所 外匯期貨期權 |
按金(美元) | 合約單位 | 點值 | 平台代號 | 參考價格 | 結算日期 | |
歐元 | US$4,101 | 125,000 歐元 | 0.00005=USD6.25 | OEUR | -- | ||
英磅 | US$2,137 | 62,500英磅 | 0.0001=USD6.25 | OGBP | -- | ||
澳元 | US$2,079 | 100,000 澳元 | 0.0001=USD10.00 | OAUD | -- | ||
加元 | US$1,791 | 100,000 加元 | 0.0001=USD10.00 | OCAD | -- | ||
更新日期:2016-02-05 |
日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 預測 | 公佈結果 |
02-20 15:00 | 德國 | 生產者物價指數(PPI)月率 | -0.2% | -- |
02-20 15:00 | 德國 | 生產者物價指數(PPI)年率 | 2.2% | -- |
02-20 19:00 | 英國 | 工業聯盟(CBI)總工業訂單差值 | 負3 | -- |
02-20 20:00 | 美國 | 前週MBA抵押貸款市場指數 | -- | -- |
02-20 20:00 | 美國 | 前週MBA抵押貸款再融資指數 | -- | -- |
02-20 23:00 | 歐元區 | 消費者信心指數初值 | 負7.8 | -- |
02-21 06:00 | 澳洲 | 製造業採購經理人指數(PMI) | -- | -- |
02-21 06:00 | 澳洲 | 服務業採購經理人指數(PMI) | -- | -- |
02-21 06:00 | 澳洲 | 綜合採購經理人指數(PMI) | -- | -- |
02-21 07:50 | 日本 | 前週外資投資日本股票 | -- | -- |
02-21 07:50 | 日本 | 前週投資海外債券 | -- | -- |
02-21 08:30 | 日本 | 日經製造業採購經理人指數(PMI) | -- | -- |
02-21 08:30 | 澳洲 | 就業人數 | 增加1.50萬人 | -- |
02-21 08:30 | 澳洲 | 全職就業人數 | -- | -- |
02-21 08:30 | 澳洲 | 就業參與率 | 65.6% | -- |
02-21 08:30 | 澳洲 | 失業率 | 5.0% | -- |
02-21 08:30 | 澳洲 | 儲備資產總額 | -- | -- |
02-21 15:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)月率終值 | -0.8% | -- |
合作伙伴
匯海論壇