匯海 Q&A
最新消息
貴金屬存量及定盤
昨曰 | 存貨量 | 升/跌 |
---|---|---|
倫敦黃金 | 8,221,512 | ![]() |
倫敦白銀 | 297,261,935 | ![]() |
SPDR Gold Trust | 796.85噸 | 2月14日 |
iShares Silver Trust | 9,559.90噸 | 2月14日 |
匯海財經日誌
日期 | 開市 | 收市 |
15/02/2019 (星期五) | 照常 | 照常 |
18/02/2019 (星期一) | 早上7時正 | 翌日凌晨2時正 |
19/02/2019 (星期二) | 早上7時正 | 照常 |
今日焦點
貴金屬
外匯
名家專欄
Youtube Channel
代號 | 股份名稱 | 招股日期 |
上市日期 |
招股價 |
每手股數 |
招股勝 |
白表 |
1025 | 嘉藝控股 | 2019-02-15 至 2019-02-20 | 2019-02-28 | 0.98 - 1.26 | 4000 | ![]() |
![]() |
1025 | 嘉藝控股 | 2019-02-15 至 2019-02-20 | 2019-02-28 | 0.98 - 1.26 | 4000 | ![]() |
![]() |
2616 | 基石藥業-B | 2019-02-14 至 2019-02-18 | 2019-02-26 | 11.1 - 12.8 | 500 | ![]() |
![]() |
2019 | 德信中國 | 2019-02-14 至 2019-02-18 | 2019-02-26 | 2.32 - 3.25 | 1000 | ![]() |
![]() |
1872 | 冠轈控股 | 2019-02-13 至 2019-02-18 | 2019-02-28 | 0.43 - 0.47 | 5000 | ![]() |
![]() |
公佈日期 | 編號 | 名稱 |
當天收市價 |
摘要 |
下載公告 |
2019-02-14 | 953 | 邵氏兄弟控股 | 0.219 | 截至2018年12月31日止年度將錄得淨... | ![]() |
2019-02-14 | 1958 | 北京汽車 | 5.330 | 預期截至2018年12月31日止年度歸屬... | ![]() |
2019-02-14 | 519 | 實力建業 | 0.430 | 預期截至2018年12月31日止六個月之... | ![]() |
2019-02-14 | 1305 | 偉志控股 | 1.250 | 預計截至2018年12月31日止年度權益... | ![]() |
2019-02-12 | 1051 | 國際資源 | 0.059 | 預期截至2018年12月31日止年度,未... | ![]() |
公佈日期 | 編號 | 名稱 |
當天收市價 |
摘要 |
下載公告 |
2019-02-14 | 183 | 宏輝集團 | 0.11 | 預計截至2018年12月31日止6個月純... | ![]() |
2019-02-14 | 1361 | 361度 | 1.74 | 預計2018年止年度除稅後純利將較201... | ![]() |
2019-02-14 | 978 | 招商局置地 | 1.29 | 預期2018年度歸屬於該公司股東淨利潤較... | ![]() |
2019-02-14 | 3626 | HSSP INTL | 1.12 | 2018年度的溢利及全面收益總額預期較2... | ![]() |
2019-02-14 | 6888 | 英達公路再生科技 | 0.36 | 預計2018年止年度產生淨虧損約1.2億... | ![]() |
日期 | 股份數量(股) | 金額(港元) |
最高價格(港元) |
最低價格(港元) |
08-16 | 1,343,000 | 94,155,652 | 70.39 | 70.39 |
08-15 | 3,978,152 | 281,684,548 | 71.72 | 71.72 |
08-14 | 2,452,666 | 176,355,970 | 72.19 | 72.19 |
08-13 | 2,702,630 | 194,155,330 | 72.31 | 72.31 |
08-10 | 3,531,085 | 255,831,413 | 72.89 | 72.89 |
總累計 | 860,676,407 | 58,231,165,531 | 更多 |
指數 | 升/跌 | 最高 | 最低 | 開市 | ||
恆生指數 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
恆生國企 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
恆指期貨 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
深圳綜合 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
上海綜合 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
海峽時報 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
日經平均 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
台灣加權 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
德國DAX | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
巴黎CAC | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
英國富時 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
道瓊斯 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
納斯達克 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
標普500 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
美元指數 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
商品指數 | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
匯海強弱指數
期貨
價位 | 高 | 低 | 升/跌 | 更新時間 | ||
紐約期金(/GCv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
紐約期銀(/SIv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
紐約白金(/PLv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
紐約鈀金(/PAv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
紐約原銅(/HGv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
上海期銅(/SCFc1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
布蘭特原油(/LCOv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
紐約原油(/CLv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
天然氣(/NGc1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
小麥(/Wv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
玉米(/Cv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
大豆(/Sv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
可可(/CCv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
咖啡(/KCv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
糖(/SBv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
棉花(/CTv1) | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() |
倫敦金屬交易所 | 按金(美元) | 合約單位 | 點值 | 平台代號 | 參考價格 | 結算日期 | |
鋁 | US$3,806.25 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LAH | 1640 | ||
銅 | US$11,944 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LCA | 5357 | ||
鎳 | US$7,881 | 6 噸 | 1=USD6 | LNI | 10350 | ||
鉛 | US$4,988 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LPB | 1727 | ||
錫 | US$8,027 | 5 噸 | 1=USD5 | LSN | 15250 | ||
鋅 | US$5,696 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LZS | 1814 | ||
更新日期:2019-02-14 |
芝加哥期貨交易市場 農產及食品期貨期權 |
按金(美元) | 合約單位 | 點值 | 平台代號 | 參考價格 | 結算日期 | |
大豆 | US$2,426 | 5,000 蒲式耳 | 0.00125=USD6.25 | OZS | -- | ||
玉米 | US$1,155 | 5,000 蒲式耳 | 0.025=USD12.50 | OZC | -- | ||
小麥 | US$1,733 | 5,000 蒲式耳 | 0.025=USD12.50 | OZW | -- | ||
更新日期:2016-02-05 |
紐約商品交易所 金屬及能源期貨期權 |
按金(美元) | 合約單位 | 點值 | 平台代號 | 參考價格 | 結算日期 | |
黃金 | US$4,332 | 100 盎司 | 0.1=USD10.00 | OGC | -- | ||
白銀 | US$6,006 | 5,000 盎司 | 0.001=USD5.00 | OSI | -- | ||
原油 | US$4,505 | 1,000 桶 | 0.01=USD10.00 | OCL | -- | ||
更新日期:2016-02-05 |
芝加哥商品交易所 外匯期貨期權 |
按金(美元) | 合約單位 | 點值 | 平台代號 | 參考價格 | 結算日期 | |
歐元 | US$4,101 | 125,000 歐元 | 0.00005=USD6.25 | OEUR | -- | ||
英磅 | US$2,137 | 62,500英磅 | 0.0001=USD6.25 | OGBP | -- | ||
澳元 | US$2,079 | 100,000 澳元 | 0.0001=USD10.00 | OAUD | -- | ||
加元 | US$1,791 | 100,000 加元 | 0.0001=USD10.00 | OCAD | -- | ||
更新日期:2016-02-05 |
日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 預測 | 公佈結果 |
02-18 07:50 | 日本 | 機械訂單月率 | -- | -- |
02-18 07:50 | 日本 | 機械訂單年率 | -- | -- |
02-18 17:30 | 英國 | 請領失業金人數 | -- | -- |
02-19 07:50 | 日本 | 路透短觀調查製造業景氣判斷指數 | -- | -- |
02-19 15:00 | 瑞士 | 貿易平衡(瑞郎) | -- | -- |
02-19 17:00 | 歐元區 | 未經季節調整的流動帳平衡 | -- | -- |
02-19 17:00 | 歐元區 | 經季節調整的流動帳平衡(歐元) | -- | -- |
02-19 17:30 | 英國 | 三個月平均每週薪資所得年率(不包括獎金) | -- | -- |
02-19 17:30 | 英國 | 三個月平均每週薪資所得年率 | -- | -- |
02-19 17:30 | 英國 | 就業崗位變動 | -- | -- |
02-19 17:30 | 英國 | 截至12月的三個月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率 | -- | -- |
02-19 18:00 | 德國 | ZEW經濟景氣指數 | 負14.0 | -- |
02-19 18:00 | 德國 | ZEW經濟現況指數 | -- | -- |
02-19 23:00 | 美國 | 全美住宅建築商協會(NAHB)房屋市場指數 | 59.0 | -- |
02-20 05:45 | 紐西蘭 | 生產者物價指數(PPI)投入指數 | -- | -- |
02-20 05:45 | 紐西蘭 | 生產者物價指數(PPI)產出指數 | -- | -- |
02-20 07:50 | 日本 | 出口年率 | -- | -- |
02-20 07:50 | 日本 | 進口年率 | -- | -- |
合作伙伴
匯海論壇