| 
                    
                        
                        
                            | 上市編號: | 6909 |  
                            | 公司名稱: | 百得利控股 |  
                            | 開始招股日期: | 2021-06-30 |  
                            | 完結招股日期: | 2021-07-08 |  
                            | 招股價: | 4.0 - 4.8 |  
                            | 每手股數: | 1000 |  
                            | 入場費 (HK$): | 4848.37 |  
                            | 上市市值中位數: | 26.4億 |  
                            | 全球發售的發售股份數目: | 150,000,000 |  
                            | 國際發售股份數目: | 135,000,000 |  
                            | 香港發售股份數目: | 15,000,000 |  
                            | 配售股份數目: |  |  
                            | 集資額(中位數): | 627,400,000 |  
                            | 上市日期: | 2021-07-15 |  
                    
                        
                        
                            | 上市定價: | 4.4 |  
                            | 招股結果: | 42.92 |  
                            | 頂頭搥飛(張數): | 6 |  |