最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2024-08-08 | 28.0-30.3 | 28.0 | 20.45 | 1.52 | 1 | |
01471 | 眾淼控股 | 2024-08-06 | 7.0-10.2 | 7.0 | 7.35 | 15.07 | 1 | |
02507 | 西銳飛機 | 2024-07-12 | 27.34-28.0 | 27.5 | 27.5 | 0.56 | 1 | |
01334 | 瑞昌國際控股 | 2024-07-10 | 1.05-1.39 | 1.05 | 1.2 | 18.24 | 2 | |
02495 | 聲通科技 | 2024-07-10 | 152.1 | 152.1 | 135 | 2.51 | 2 | |
06657 | 百望股份 | 2024-07-09 | 36.0-40.0 | 36.0 | 38.9 | 5.58 | 1 | |
02531 | 廣聯科技控股 | 2024-07-15 | 4.7-5.3 | 4.7 | 4.8 | 1.49 | 2 | |
09680 | 如祺出行 | 2024-07-10 | 34.0-45.4 | 35.0 | 33.9 | 0 | 2 | |
06086 | 方舟健客 | 2024-07-09 | 7.60-8.36 | 8.18 | 4.53 | 15.63 | 2 | |
01354 | 經發物業 | 2024-07-03 | 7.5-9.3 | 7.5 | 6.64 | 117.87 | 76 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載