| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-22 17:00:00 | 歐元區 | Markit綜合PMI初值 | 1 | 47.6 | 49.1 | 47.5 | |
| 2021-01-22 17:00:00 | 歐元區 | Markit服務業PMI初值 | 1 | 44.5 | 46.4 | 45.0 | |
| 2021-01-22 17:00:00 | 歐元區 | Markit製造業PMI初值 | 1 | 54.5 | 55.2 | 54.7 | |
| 2021-01-22 16:30:00 | 德國 | Markit綜合PMI初值 | 1 | 50.3 | 52.0 | 50.8 | |
| 2021-01-22 16:30:00 | 德國 | Markit服務業PMI初值 | 1 | 45.3 | 47.0 | 46.8 | |
| 2021-01-22 16:30:00 | 德國 | Markit製造業PMI初值 | 1 | 57.5 | 58.3 | 57.0 | |
| 2021-01-22 16:15:00 | 法國 | Markit綜合PMI初值 | 1 | 49.0 | 49.5 | 47.0 | |
| 2021-01-22 16:15:00 | 法國 | Markit服務業PMI初值 | 1 | 48.5 | 49.1 | 46.5 | |
| 2021-01-22 16:15:00 | 法國 | Markit製造業PMI初值 | 1 | 50.5 | 51.1 | 51.5 | |
| 2021-01-22 15:00:00 | 英國 | 扣除能源的零售銷售年率 | 12 | +7.0% | +5.3% R | +6.4% | |
| 2021-01-22 15:00:00 | 英國 | 扣除能源的零售銷售月率 | 12 | +0.8% | -3.0% R | +0.4% | |
| 2021-01-22 15:00:00 | 英國 | 零售銷售年率 | 12 | +4.0% | +2.1% R | +2.9% | |
| 2021-01-22 15:00:00 | 英國 | 零售銷售月率 | 12 | +0.9% | -4.1% R | +0.3% | |
| 2021-01-22 15:00:00 | 英國 | 公共部門收支短差 | 12 | -- | 235.72億 R | 406.44億 | |
| 2021-01-22 15:00:00 | 英國 | 公共部門淨借款 | 12 | -- | 254.15億 R | 337.5億 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
