貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
歐元 | 偏強 | -- | -- | -- | 減息預期挫跌美元,歐元續作闖高 |
日圓 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美元/日圓延續調整勢頭 |
英鎊 | 偏強 | -- | -- | -- | 美元續呈走弱,英鎊延伸闖高 |
瑞郎 | 偏強 | -- | -- | -- | 美元兌瑞郎探試0.80關口,或將延伸又一波跌勢 |
澳元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 澳元0.65關口遇阻,回調風險加劇 |
紐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 紐元於0.60關口走勢遲滯,醞釀調整壓力 |
加元 | 偏強 | -- | -- | -- | 特朗普突然叫停美加貿易對話,加元承壓 |
倫敦黃金 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 迎來月尾及半年結,關注黃金收市價 |
倫敦白銀 | 待變 | -- | -- | -- | 白銀續呈區間爭持 |
香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載