| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 歐元1.11築起雙底初型,短期呈回穩傾向 |
| 日圓 | 待變 | -- | -- | -- | 加息預期支撐日圓,持續爭持待變走勢 |
| 英鎊 | 上落 | -- | -- | -- | 英鎊延續持穩走勢,關注周四英國議息 |
| 瑞郎 | 上落 | -- | -- | -- | 瑞郎短線爭持上落 |
| 澳元 | 待變 | -- | -- | -- | 澳洲一如預期加息,澳元走勢爭持 |
| 紐元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 紐元呈爭持偏軟態勢 |
| 加元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 加元衝擊1.40關口,強勢料可延續 |
| 倫敦黃金 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 美伊談判再現曙光,油價重挫,黃金大舉反撲 關注美國中期選舉 |
| 倫敦白銀 | 偏弱 | -- | -- | -- | 白銀呈超賣反彈 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
