貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
歐元 | 上落 | -- | -- | -- | 政府停擺風險加劇,美元續為承壓 |
日圓 | 待變 | -- | -- | -- | 日圓區間爭持 |
英鎊 | 上落 | -- | -- | -- | 英鎊穩步走高,技術面未脫弱勢 |
瑞郎 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美元/瑞郎衝擊0.80關口 |
澳元 | 上落 | -- | -- | -- | 澳洲央行維持利率不變,澳元暫呈持穩 |
紐元 | 偏弱 | -- | -- | -- | 紐元跌破前期支撐,延伸下跌壓力 |
加元 | 上落 | -- | -- | -- | 美元/加元續見走穩,步向1.40關口 |
倫敦黃金 | 偏強 | -- | -- | -- | 美國政府停擺,避險需求支撐黃金 |
倫敦白銀 | 偏強 | -- | -- | -- | 白銀升勢凌厲,維持探高走向 |
香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載