貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
歐元 | 上落 | -- | -- | -- | 中美貿易緊張局勢緩和,美元回穩 |
日圓 | 偏弱 | -- | -- | -- | 特朗普的關稅威脅打壓美元,日圓稍緩弱勢 |
英鎊 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 技術面續呈弱勢,英鎊料仍為承壓 |
瑞郎 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美元/瑞郎衝擊0.80關口 |
澳元 | 上落 | -- | -- | -- | 特朗普淡化貿易強硬言論,美元再為回穩 |
紐元 | 偏弱 | -- | -- | -- | 紐元維持拾級下行 |
加元 | 上落 | -- | -- | -- | 美元/加元衝擊1.40關口 |
倫敦黃金 | 偏強 | -- | -- | -- | 續獲避險資金支撐,黃金再闖新高 |
倫敦白銀 | 偏強 | -- | -- | -- | 白銀延續衝高態勢 |
香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載