期貨按金
倫敦金屬交易所 | 按金(美元) | 合約單位 | 點值 | 平台代號 | 參考價格 | 結算日期 | |
鋁 | US$9,660 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LAH | 2,820 | ||
銅 | US$18,688 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LCA | 9,225 | ||
鎳 | US$-- | 6 噸 | 1=USD6 | LNI | -- | ||
鉛 | US$4,313 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LPB | 2,104 | ||
錫 | US$24,875 | 5 噸 | 1=USD5 | LSN | 34,775 | ||
鋅 | US$19,205 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LZS | 3,576 | ||
更新日期:2022-05-17 17:59:10 |
