阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阻力4 | -- | -- | -- | 0.9343 | -- | 0.6400 | 1.4150 |
阻力3 | 1.1275 | 152.00** | 1.3000 | 0.9244 | -- | 0.6280 | 1.4000* |
阻力2 | 1.1200 | 150.80 | 1.2820 | 0.9040 | 0.6720 | 0.6170 | 1.3850 |
阻力1 | 1.1060 | 150.20 | 1.2725 | 0.8900 | 0.6650 | 0.6095* | 1.3760 |
支持區 | |||||||
支持1 | 1.0930 | 148.00 | 1.2485 | 0.8800* | 0.6500 | 0.5940 | 1.3590 |
支持2 | 1.0850 | 146.70* | 1.2400* | 0.8740 | 0.6450 | 0.5770 | 1.3530 |
支持3 | 1.0780 | 144.55 | 1.2350 | 0.8690 | 0.6350 | 0.5700 | 1.3400 |
支持4 | -- | -- | -- | 0.8500* | 0.6280* | -- | -- |
策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載