阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阻力4 | 1.2150 | 150.00 | 1.4000 | 0.8350 | 0.6760 | 0.6200/0.6378 | 1.3965/1.4000* |
阻力3 | 1.2000 | 149.25 | 1.3900 | 0.8230 | 0.6690 | 0.6150 | 1.3835 |
阻力2 | 1.1800 | 148.64 | 1.3840 | 0.8170 | 0.6600 | 0.6100 | 1.3775 |
阻力1 | 1.1750 | 146.50 | 1.3770 | 0.8080 | 0.6560 | 0.6060 | 1.3720* |
支持區 | |||||||
支持1 | 1.1540 | 143.50 | 1.3650 | 0.7950 | 0.6450 | 0.6010 | 1.3600 |
支持2 | 1.1490 | 142.50** | 1.3580 | 0.7800 | 0.6400 | 0.5820 | 1.3550 |
支持3 | 1.1350 | 142.00 | 1.3540 | 0.7670 | 0.6340 | 0.5750 | 1.3500 |
支持4 | 1.1200 | 140.00 | 1.3430 | -- | 0.6270/0.6100 | 0.5690 | 1.3418 |
策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載