一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-08-13 09:00:00 澳洲 8月消費者通脹預期 8 -- +4.7%
2026-08-13 02:00:00 美國 7月政府預算 7 赤字2946億 赤字1200億
2026-08-12 20:30:00 美國 7月消費者物價指數(CPI)月率 7 +0.1% +0.4%
2026-08-12 20:30:00 美國 7月消費者物價指數(CPI)年率 7 +3.4% +3.5%
2026-08-12 20:30:00 美國 7月核心消費者物價指數(CPI)月率 7 +0.2% +0.0%
2026-08-12 20:30:00 美國 7月核心消費者物價指數(CPI)年率 7 +2.5% +2.6%
2026-08-12 14:00:00 德國 7月消費者物價指數(CPI)年率 7 +2.8% +2.8%
2026-08-12 14:00:00 德國 7月消費者物價指數(CPI)月率 7 +0.8% +0.8%
2026-08-12 14:00:00 德國 7月消費者物價調和指數(HICP)年率 7 +2.8% +2.8%
2026-08-12 14:00:00 德國 7月消費者物價調和指數(HICP)月率 7 +0.9% +0.9%
2026-08-11 22:00:00 美國 7月成屋銷售月率 7 -- -2.4%
2026-08-11 22:00:00 美國 7月成屋銷售年化總數 7 407萬戶 409萬戶
2026-08-11 18:00:00 美國 NFIB 7月小型企業信心指數 7 97.1 97.4
2026-08-11 12:30:00 澳洲 澳洲央行議息決議:現金利率目標 4.35% 4.35%
2026-08-11 09:30:00 澳洲 NAB 7月商業信心指數 7 -- -5
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載