| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 05:45:00 | 紐西蘭 | 第三季消費者物價指數CPI年率 | 3 | -- | +4.1% | ||
| 2026-10-22 05:45:00 | 紐西蘭 | 第三季消費者物價指數CPI季率 | 3 | +0.8% | +1.5% | ||
| 2026-10-21 14:00:00 | 英國 | 9月消費者物價指數CPI月率 | 9 | +0.3% | +0.5% | ||
| 2026-10-21 14:00:00 | 英國 | 9月消費者物價指數CPI年率 | 9 | +3.4% | +3.1% | ||
| 2026-10-21 14:00:00 | 英國 | 9月生產者輸入物價指數月率 | 9 | +1.3% | +0.3% | ||
| 2026-10-21 14:00:00 | 英國 | 9月生產者輸入物價指數年率 | 9 | -- | +6.1% | ||
| 2026-10-21 14:00:00 | 英國 | 9月生產者輸出物價指數月率 | 9 | +0.7% | +0.7% | ||
| 2026-10-21 14:00:00 | 英國 | 9月生產者輸出物價指數年率 | 9 | -- | +3.7% | ||
| 2026-10-21 14:00:00 | 英國 | 9月零售價格指數RPI月率 | 9 | -- | +0.6% | ||
| 2026-10-21 14:00:00 | 英國 | 9月零售價格指數RPI年率 | 9 | +3.9% | +3.4% | ||
| 2026-10-21 14:00:00 | 英國 | 9月核心消費者物價指數CPI年率 | 9 | +2.8% | +2.6% | ||
| 2026-10-21 14:00:00 | 英國 | 9月核心生產者輸出物價指數月率 | 9 | -- | +0.3% | ||
| 2026-10-21 14:00:00 | 英國 | 9月核心生產者輸出物價指數年率 | 9 | -- | +2.7% | ||
| 2026-10-21 14:00:00 | 英國 | 9月公共部門凈借款 | 9 | -- | 182.68億 | ||
| 2026-10-21 07:50:00 | 日本 | 9月季調後商品貿易平衡 | 9 | -- | 逆差8406億 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
