日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-14 07:01:00 | 英國 | 7月RICS房價差值 | 7 | 負5 | 負7 | 負13 | |
2025-08-13 14:00:00 | 德國 | 7月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 | 7 | +1.8% | +1.8% | +1.8% | |
2025-08-13 14:00:00 | 德國 | 7月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 | 7 | +0.4% | +0.4% | +0.4% | |
2025-08-13 14:00:00 | 德國 | 7月消費者物價指數(CPI)年率終值 | 7 | +2.0% | +2.0% | +2.0% | |
2025-08-13 14:00:00 | 德國 | 7月消費者物價指數(CPI)月率終值 | 7 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | |
2025-08-13 08:30:00 | 澳洲 | 第二季薪資價格指數年率 | 2 | +3.3% | +3.4% | +3.4% | |
2025-08-13 08:30:00 | 澳洲 | 第二季薪資價格指數季率 | 2 | +0.8% | +0.9% | +0.8% | |
2025-08-13 07:50:00 | 日本 | 7月國內企業物價指數(CGPI)年率 | 7 | +2.5% | +2.9% | +2.6% | |
2025-08-13 07:50:00 | 日本 | 7月國內企業物價指數(CGPI)月率 | 7 | +0.2% | -0.1% R | +0.2% | |
2025-08-13 02:00:00 | 美國 | 7月聯邦預算 | 7 | 2150億赤字 | 270億盈餘 | 2910億赤字 | |
2025-08-12 20:30:00 | 美國 | 7月民間部門每周平均實質所得月率 | 7 | -- | -0.3% (R) | +0.4% | |
2025-08-12 20:30:00 | 美國 | 7月CPI年率 | 7 | +2.8% | +2.7% | +2.7% | |
2025-08-12 20:30:00 | 美國 | 7月CPI月率 | 7 | +0.2% | +0.3% | +0.2% | |
2025-08-12 20:30:00 | 美國 | 7月核心CPI年率 | 7 | +3.0% | +2.9% | +3.1% | |
2025-08-12 20:30:00 | 美國 | 7月核心消費者物價指數CPI月率 | 7 | +0.3% | +0.2% | +0.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載