| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-15 14:00:00 | 英國 | 請領失業金人數 | 8 | -- | 9.44萬 | 7.4萬 | |
| 2020-09-15 09:30:00 | 澳洲 | 澳洲央行會議紀錄 | |||||
| 2020-09-15 09:30:00 | 澳洲 | 全國房價指數季率 | 2 | -1.0% | +1.6% | -1.8% | |
| 2020-09-14 17:00:00 | 歐元區 | 工業生產年率 | 7 | -8.2% | -12.3% | ||
| 2020-09-14 17:00:00 | 歐元區 | 工業生產月率 | 7 | +4.0% | +9.1% | ||
| 2020-09-14 12:30:00 | 日本 | 工業生產月率 | 7 | -- | +8.0% | +8.7% | |
| 2020-09-14 12:30:00 | 日本 | 設備利用指數月率 | 7 | -- | +6.2% | +9.6% | |
| 2020-09-14 12:30:00 | 日本 | 第三產業活動指數月率 | 7 | -- | +11.9% | ||
| 2020-09-14 07:00:00 | 日本 | 路透短觀指數 | 9 | -- | -33 | ||
| 2020-09-12 02:00:00 | 美國 | 聯邦預算 | 8 | -- | 赤字630億 | ||
| 2020-09-11 20:30:00 | 美國 | 每周平均實際所得(較前月) | 8 | -- | -0.7% R | 0.3% | |
| 2020-09-11 20:30:00 | 美國 | CPI(未經季調,較上年同期) | 8 | 1.20% | 1.00% | 1.3% | |
| 2020-09-11 20:30:00 | 美國 | CPI(經季調,較前月) | 8 | 0.30% | 0.60% | 0.4% | |
| 2020-09-11 20:30:00 | 美國 | 核心CPI(未經季調,較上年同期) | 8 | 1.60% | 1.60% | 1.7% | |
| 2020-09-11 20:30:00 | 美國 | 核心消費者物價指數(CPI)(經季調,較前月) | 8 | 0.20% | 0.60% | 0.4% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
