一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2020-07-24 21:45:00 美國 Markit製造業PMI(初值) 51.5 49.8 51.3
2020-07-24 21:45:00 美國 Markit綜合PMI(初值) 7 51.0 47.9 49.6
2020-07-24 20:00:00 美國 建築許可(較前月)(修正) 6 -- 2.10% 3.5%
2020-07-24 20:00:00 美國 建築許可數量年率(修正) 6 -- 124.1萬 125.8萬
2020-07-23 22:00:00 美國 領先指標 6 2.10% 3.2% R 2.0%
2020-07-23 20:30:00 美國 續請失業金人數(7月11日當周) 1706.7萬人 1730.4萬人 R 1619.7萬人
2020-07-23 20:30:00 美國 初請失業金人數四周均值 -- 137.6萬人 R 136.025萬人
2020-07-23 20:30:00 美國 初請失業金人數(7月18日當周) 130萬人 130.7萬人 R 141.6萬人
2020-07-22 22:00:00 美國 成屋銷售變動 6 25.30% -9.70% 20.7%
2020-07-22 22:00:00 美國 成屋銷售年率 6 478萬戶 391萬戶 472萬戶
2020-07-22 21:00:00 美國 FHFA房價指數 5 -- 288.0 R 287.3
2020-07-22 21:00:00 美國 FHFA房價(較上年同期) 5 -- 5.50% 4.9%
2020-07-22 21:00:00 美國 聯邦住房金融局(FHFA)房價(較前月) 5 -- 0.1% R -0.3%
2020-07-22 20:30:00 加拿大 央行核心CPI(較上年同期) 6 -- 0.70% 1.1%
2020-07-22 20:30:00 加拿大 央行核心CPI(較前月) 6 -- -0.10% 0.4%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載