| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-26 23:00:00 | 美國 | 新屋銷售月率 | +3.5% | +3.5% | +2.3% R | +7.9% | |
| 2020-02-26 23:00:00 | 美國 | 新屋銷售年率 | 71.0萬戶 | 71.0萬戶 | 70.8萬戶 R | 76.4萬戶 | |
| 2020-02-26 21:00:00 | 美國 | 建築许可月率 | -- | -- | +9.2% | +9.2% | |
| 2020-02-26 21:00:00 | 美國 | 建築许可年率修正值 | -- | -- | 155.1萬戶 | 155.0萬戶 | |
| 2020-02-26 15:45:00 | 法國 | 消費者信心指數 | 103 | 103 | 104 | 104 | |
| 2020-02-25 23:00:00 | 美國 | 里奇蒙聯邦儲備銀行綜合製造指數 | -- | -- | 正20 | 負2 | |
| 2020-02-25 23:00:00 | 美國 | 消費者信心指數 | 132.0 | 132.0 | 130.4 (R) | 130.7 | |
| 2020-02-25 22:00:00 | 美國 | Case Shiller 20個大都會地區房價指數年率 | +2.8% | +2.8% | +2.5% (R) | +2.9% | |
| 2020-02-25 22:00:00 | 美國 | Case Shiller 20個大都會地區未經季調房價指數月率 | -- | -- | +0.1% | +0.0% | |
| 2020-02-25 22:00:00 | 美國 | Case Shiller 20個大都會地區經季調房價指數月率 | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.4% | |
| 2020-02-25 22:00:00 | 美國 | 聯邦住房金融局(FHFA)房價指數 | -- | -- | 281.3 (R) | 283.0 | |
| 2020-02-25 22:00:00 | 美國 | 聯邦住房金融局(FHFA)房價年率 | -- | -- | +5.0% (R) | +5.2% | |
| 2020-02-25 22:00:00 | 美國 | 聯邦住房金融局(FHFA)房價月率 | -- | -- | +0.3% (R) | +0.6% | |
| 2020-02-25 19:00:00 | 英國 | CBI零售銷售差值 | 正4 | 正4 | 0.0 | 正1 | |
| 2020-02-25 15:00:00 | 德國 | GDP年率修正值 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
