一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2020-01-13 17:30:00 英國 全球商品貿易平衡 117.00億赤字 117.00億赤字 109.47億赤字 R 52.56億赤字
2020-01-13 17:30:00 英國 建築業生產年率 -1.4% -1.4% -0.3% R +2.0%
2020-01-13 17:30:00 英國 建築業生產月率 +0.6% +0.6% -2.2% R +1.9%
2020-01-13 17:30:00 英國 製造業產出年率 -1.7% -1.7% -0.3% R -2.0%
2020-01-13 17:30:00 英國 製造業產出月率 -0.3% -0.3% +0.5% R -1.7%
2020-01-13 17:30:00 英國 工業生產年率 -1.4% -1.4% -0.6% R -1.6%
2020-01-13 17:30:00 英國 工業生產月率 -0.1% -0.1% +0.4% R -1.2%
2020-01-13 17:30:00 英國 服務業產出年率 1.0% 1.0% 1.4% R 0.8%
2020-01-13 17:30:00 英國 服務業產出月率 0.0% 0.0% +0.3% R -0.3%
2020-01-13 17:30:00 英國 國內生產總值(GDP)年率 0.6% 0.6% 1.0% R 0.6%
2020-01-13 17:30:00 英國 國內生產總值(GDP)月率 0.0% 0.0% +0.1% R -0.3%
2020-01-13 15:30:00 德國 批發物價年率 -2.5% -1.3%
2020-01-13 15:30:00 德國 批發物價月率 -0.1% 0.0%
2020-01-10 23:00:00 美國 批發庫存月率 +0.1% +0.1% 0.0% -0.1%
2020-01-10 21:30:00 美國 政府部門崗位 增加1.3萬個R 增加0.6萬個
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載