一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2019-04-11 07:50:00 日本 前週投資海外債券 買超12,439億 R 賣超17,534億
2019-04-11 07:01:00 英國 皇家測量師學會(RICS)房價差值 負30 負30 負28 負24
2019-04-11 06:45:00 紐西蘭 食品價格指數 0.4% 0.5%
2019-04-11 02:00:00 美國 聯邦預算(美元) 1,800億赤字 1,800億赤字 2,340億赤字 1,470億赤字
2019-04-10 20:30:00 美國 每週平均實質所得月率 -0.1% -0.1% -0.1% 0.0%
2019-04-10 20:30:00 美國 未經季節調整的消費者物價指數(CPI)年率 1.8% 1.8% 1.5% 1.9%
2019-04-10 20:30:00 美國 經季節調整的消費者物價指數(CPI)月率 0.3% 0.3% 0.2% 0.4%
2019-04-10 20:30:00 美國 未經季節調整的核心消費者物價指數(CPI)年率 2.1% 2.1% 2.1% 2.0%
2019-04-10 20:30:00 美國 經季節調整的核心消費者物價指數(CPI)月率 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
2019-04-10 19:45:00 歐元區 歐洲央行存款利率 負0.40% 負0.40% 負0.40% 負0.40%
2019-04-10 19:45:00 歐元區 歐洲央行再融資利率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2019-04-10 19:00:00 美國 前週MBA抵押貸款再融資指數 1,786.0 1,582.6
2019-04-10 19:00:00 美國 前週MBA抵押貸款市場指數 503.6 475.6
2019-04-10 16:30:00 英國 建設施工年率 2.4% 2.4% 2.2% R 3.3%
2019-04-10 16:30:00 英國 建設施工月率 0.0% 0.0% 3.5% R 0.4%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載