一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2018-06-28 20:30:00 美國 初請失業金人數(6月23日當週) 22.0萬人 22.0萬人 21.8萬人 22.7萬人
2018-06-28 20:30:00 美國 核心個人消費支出(PCE)物價指數終值 2.3% 2.3% 2.3% 2.3%
2018-06-28 20:30:00 美國 國內生產總值(GDP)平減指數終值 1.9% 1.9% 1.9% 2.2%
2018-06-28 20:30:00 美國 消費者支出終值 1.0% 0.9%
2018-06-28 20:30:00 美國 最終銷售終值 2.2% 2.2% 2.0% 2.0%
2018-06-28 20:30:00 美國 國內生產總值(GDP)環比年率修終值 2.2% 2.2% 2.2% 2.0%
2018-06-28 20:30:00 美國 稅後企業獲利修訂 1.9% 1.9% 5.9% 8.7%
2018-06-28 20:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 2.1% 2.1% 2.2% 2.1%
2018-06-28 20:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率初值 0.2% 0.2% 0.6% 0.1%
2018-06-28 20:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)年率初值 2.1% 2.1% 2.2% 2.1%
2018-06-28 20:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率初值 0.1% 0.1% 0.5% 0.1%
2018-06-28 17:00:00 歐元區 生產者通脹預期指數 9.3 9.9
2018-06-28 17:00:00 歐元區 消費者通脹預期指數 17.5 17.5
2018-06-28 17:00:00 歐元區 消費者信心指數終值 負0.5 負0.5 正0.2 負0.5
2018-06-28 17:00:00 歐元區 服務業景氣指數 14.2 14.2 14.4 R 14.4
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載