一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2018-05-31 14:00:00 英國 Nationwide房價指數月率 0.2% 0.2% 0.1% R -0.2%
2018-05-31 13:45:00 瑞士 國內生產總值(GDP)年率 2.3% 2.3% 1.9% 2.2%
2018-05-31 13:45:00 瑞士 國內生產總值(GDP)季率 0.5% 0.5% 0.6% 0.6%
2018-05-31 13:00:00 日本 房屋開工年率 -8.9% -8.9% -8.3% 0.3%
2018-05-31 13:00:00 日本 建築訂單年率 -4.0% +4.0%
2018-05-31 09:30:00 澳洲 房屋信貸月率 0.5% 0.4%
2018-05-31 09:30:00 澳洲 民間部門信貸月率 0.5% 0.4%
2018-05-31 09:30:00 澳洲 建築資本支出季率 -1.1% R -1.3%
2018-05-31 09:30:00 澳洲 資本支出季率 +0.7% +0.7% +0.2% R +0.4%
2018-05-31 09:00:00 中國 官方非製造業採購經理人指數(PMI) 54.8 54.9
2018-05-31 09:00:00 中國 官方製造業採購經理人指數(PMI) 51.4 51.9
2018-05-31 09:00:00 紐西蘭 ANZ商業信心指數 -23.4% -27.2%
2018-05-31 07:50:00 日本 兩個月預估值 -1.6% -0.8%
2018-05-31 07:50:00 日本 一個月預估值 3.1% 0.3%
2018-05-31 07:50:00 日本 工業生產 1.2% 1.2% 1.4% 0.3%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載