| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-27 13:30:00 | 法國 | 國內生產總值(GDP)季率初值 | 0.4% | 0.4% | 0.7% | 0.3% | |
| 2018-04-27 13:00:00 | 日本 | 房屋開工年率 | -5.4% | -5.4% | -2.6% | -8.3% | |
| 2018-04-27 13:00:00 | 日本 | 建築訂單年率 | 19.2% | -4.0% | |||
| 2018-04-27 09:30:00 | 澳洲 | 生產者物價指數(PPI)年率 | 1.7% | 1.7% | |||
| 2018-04-27 09:30:00 | 澳洲 | 生產者物價指數(PPI)季率 | 0.6% | 0.5% | |||
| 2018-04-27 09:30:00 | 中國 | 工業經濟效益月度報告 | |||||
| 2018-04-27 07:50:00 | 日本 | 零售銷售年率 | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.0% | |
| 2018-04-27 07:50:00 | 日本 | 工業生產初值 | 0.5% | 0.5% | 2.0% | 1.2% | |
| 2018-04-27 07:30:00 | 日本 | 失業率 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
| 2018-04-27 07:30:00 | 日本 | 求才求職比 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | |
| 2018-04-27 07:30:00 | 日本 | 東京地區整體消費者物價指數(CPI)年率 | 1.0% | 0.5% | |||
| 2018-04-27 07:30:00 | 日本 | 東京地區核心消費者物價指數(CPI)年率 | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.6% | |
| 2018-04-27 07:01:00 | 英國 | GfK消費者信心指數 | 負7 | 負7 | 負7 | 負9 | |
| 2018-04-27 06:45:00 | 紐西蘭 | 進口貿易 | 48.5億 | 48.5億 | 42.6億 R | 49.4億 | |
| 2018-04-27 06:45:00 | 紐西蘭 | 出口貿易 | 49.8億 | 49.8億 | 44.3億 R | 48.5億 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
