| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-05 08:30:00 | 澳洲 | 商業獲利季率 | +1.5% | +1.5% | -0.1% R | +2.2% | |
| 2018-03-05 08:30:00 | 澳洲 | 商業庫存季率 | 0.5% | 0.5% | 0.1% R | 0.2% | |
| 2018-03-05 08:30:00 | 澳洲 | 建築許可 | +5.0% | +5.0% | -20.6% R | +17.1% | |
| 2018-03-05 06:30:00 | 澳洲 | AIG服務業指數 | 54.9 | 54.0 | |||
| 2018-03-02 23:00:00 | 美國 | 五年通脹預期 | 2.5% | ||||
| 2018-03-02 23:00:00 | 美國 | 一年通脹預期 | 2.7% | ||||
| 2018-03-02 23:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者預期指數 | 86.3 | ||||
| 2018-03-02 23:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者現況指數 | 110.5 | ||||
| 2018-03-02 23:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心指數終值 | 99.5 | 99.5 | 95.7 | 99.7 | |
| 2018-03-02 21:45:00 | 美國 | 供應管理協會(ISM)-紐約企業活動指數 | 767.9 | ||||
| 2018-03-02 21:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)月率 | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.1% | |
| 2018-03-02 21:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)(環比年率) | 2.0% | 2.0% | 1.7% | 1.7% | |
| 2018-03-02 21:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)季率 | 0.4% | ||||
| 2018-03-02 18:00:00 | 歐元區 | 生產者物價指數(PPI)年率 | 1.6% | 1.6% | 2.2% | 1.5% | |
| 2018-03-02 18:00:00 | 歐元區 | 生產者物價指數(PPI)月率 | 0.4% | 0.4% | 0.1% R | 0.4% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
