| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-25 16:00:00 | 意大利 | 未經季節調整工業訂單年率 | +10.1% | +12.2% | |||
| 2017-10-25 16:00:00 | 意大利 | 經季節調整工業訂單月率 | +0.4% R | +8.7% | |||
| 2017-10-25 16:00:00 | 德國 | Ifo預期指數 | 107.3 | 107.3 | 107.4 | 109.1 | |
| 2017-10-25 16:00:00 | 德國 | Ifo現況指數 | 123.5 | 123.5 | 123.6 | 124.8 | |
| 2017-10-25 16:00:00 | 德國 | Ifo商業景氣判斷指數 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 116.7 | |
| 2017-10-25 14:00:00 | 瑞士 | 瑞銀集團(UBS)消費指標 | 1.50% R | 1.56% | |||
| 2017-10-25 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)截尾均值年率 | +2.0% | +2.0% | +1.8% | +1.8% | |
| 2017-10-25 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)截尾均值季率 | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.4% | |
| 2017-10-25 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)加權中值年率 | +2.0% | +2.0% | +1.8% | +1.9% | |
| 2017-10-25 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)加權中值季率 | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.3% | |
| 2017-10-25 08:30:00 | 澳洲 | 消費者物價指數(CPI)年率 | +2.0% | +2.0% | +1.9% | +1.8% | |
| 2017-10-25 08:30:00 | 澳洲 | 消費者物價指數(CPI)季率 | +0.8% | +0.8% | +0.2% | +0.6% | |
| 2017-10-25 07:50:00 | 日本 | 國內生產總值修訂 | +2.9% | +2.9% | +4.0% | +2.5% | |
| 2017-10-24 22:00:00 | 美國 | 里奇蒙聯儲綜合製造業指數 | 正19 | ||||
| 2017-10-24 21:45:00 | 美國 | Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 | 55.6 | 55.6 | 55.3 | 55.9 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
