| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-12 14:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | |
| 2016-08-12 14:00:00 | 德國 | 未經季節調整國內生產總值(GDP)年率初值 | +1.5% | +1.5% | +1.5% R | +3.1% | |
| 2016-08-12 14:00:00 | 德國 | 經季節調整國內生產總值(GDP)季率初值 | +0.2% | +0.2% | +0.7% | +0.4% | |
| 2016-08-12 10:00:00 | 日本 | 路透/益普索主要消費者信心指數(PCSI) | 40.8 | 40.0 | |||
| 2016-08-12 10:00:00 | 中國 | 社會消費品零售總額 | |||||
| 2016-08-12 10:00:00 | 中國 | 房地產開發和銷售情況月度報告 | |||||
| 2016-08-12 10:00:00 | 中國 | 1-7月民間固定資產投資 | |||||
| 2016-08-12 10:00:00 | 中國 | 規模以上工業增加值 | |||||
| 2016-08-12 10:00:00 | 中國 | 1-7月固定資產投資(不含農戶) | |||||
| 2016-08-12 10:00:00 | 中國 | 國民經濟運行情況新聞發布會 | |||||
| 2016-08-12 07:50:00 | 日本 | 前週外資投資日本股票(日圓) | 賣超955億 | 賣超4,922億 | |||
| 2016-08-12 07:50:00 | 日本 | 前週投資海外債券(日圓) | 買超3,121億 | 買超8,918億 | |||
| 2016-08-12 07:00:00 | 紐西蘭 | 製造業採購經理人指數(PMI) | 57.6 R | 55.8 | |||
| 2016-08-12 06:45:00 | 紐西蘭 | 零售銷售年率 | +4.9% | +4.9% | +4.8% | +6.0% | |
| 2016-08-12 06:45:00 | 紐西蘭 | 零售銷售季率 | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +2.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
