一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2015-04-30 13:00:00 日本 建築訂單年率 +1.0% +8.2%
2015-04-30 09:30:00 澳洲 進口物價 +0.9% -0.2%
2015-04-30 09:30:00 澳洲 出口物價 0.0% -0.8%
2015-04-30 09:30:00 澳洲 房屋信貸 +0.5% +0.5%
2015-04-30 09:30:00 澳洲 民間信貸 +0.5% +0.5% +0.5% +0.5%
2015-04-30 07:50:00 日本 工業生產兩個月預估值初值 +3.6% -0.3%
2015-04-30 07:50:00 日本 工業生產一個月預估值初值 -2.0% +2.1%
2015-04-30 07:50:00 日本 工業生產初值 -2.3% -2.3% -3.1% -0.3%
2015-04-30 07:05:00 英國 GfK消費者信心指數 +4 +4 +4 +4
2015-04-30 06:45:00 紐西蘭 建築許可 -6.5% R +11.0%
2015-04-30 05:00:00 紐西蘭 央行利率決定 3.50% 3.50%
2015-04-30 02:00:00 美國 聯邦基金利率目標 0-0.25% 0-0.25%
2015-04-29 22:00:00 美國 成屋待完成銷售指數月率 +1.0% +1.0% +3.6% R +1.1%
2015-04-29 20:30:00 加拿大 生產者物價指數(PPI)年率 -1.5% R -1.8%
2015-04-29 20:30:00 加拿大 生產者物價指數(PPI)月率 -0.1% -0.1% +1.8% +0.3%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載