| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-02 09:35:00 | 日本 | 製造業採購經理人指數(PMI) | 51.5 | 51.6 | |||
| 2015-03-02 08:30:00 | 澳洲 | 企業稅前獲利 | +10.2% | -9.6% | |||
| 2015-03-02 08:30:00 | 澳洲 | 企業獲利 | +0.3% | +0.3% | +0.5% | -0.2% | |
| 2015-03-02 08:30:00 | 澳洲 | 企業庫存 | +0.1% | +0.1% | +0.7% | -0.8% | |
| 2015-03-02 08:00:00 | 澳洲 | HIA新屋銷售月率 | -1.9% | +1.8% | |||
| 2015-03-02 07:50:00 | 日本 | 企業資本支出年率 | +5.5% | +2.8% | |||
| 2015-03-02 07:30:00 | 澳洲 | TD-MI通脹指數 | +0.1% | 0.0% | |||
| 2015-03-02 06:30:00 | 澳洲 | AIG製造業指數 | 49.0 | 45.4 | |||
| 2015-03-02 05:45:00 | 紐西蘭 | 貿易條件 | -3.0% | -3.0% | -4.5% R | -1.9% | |
| 2015-02-27 23:00:00 | 美國 | 成屋待完成銷售指數變動月率 | +2.0% | +2.0% | -1.5% R | +1.7% | |
| 2015-02-27 23:00:00 | 美國 | 成屋待完成銷售指數 | 102.5 R | 104.2 | |||
| 2015-02-27 23:00:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費者預期指數終值 | 87.8 | 87.8 | 87.5 | 88.0 | |
| 2015-02-27 23:00:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費者現況指數終值 | 103.0 | 103.0 | 103.1 | 106.9 | |
| 2015-02-27 23:00:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費者信心指數終值 | 94.0 | 94.0 | 93.6 | 95.4 | |
| 2015-02-27 22:45:00 | 美國 | 芝加哥採購經理人指數(PMI) | 58.0 | 58.0 | 59.4 | 45.8 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
