| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-14 17:00:00 | 歐元區 | 工業生產(較前月) | -1.2% | -1.2% | +0.7% R | -1.1% | |
| 2014-07-14 12:30:00 | 日本 | 產能利用率指數(較前月) | -2.2% | -0.7% | |||
| 2014-07-14 12:30:00 | 日本 | 工業生產修正值 | +0.5% | +0.7% | |||
| 2014-07-11 22:30:00 | 美國 | ECRI經濟領先指標(7月4日當周) | 135.4 R | 136.1 | |||
| 2014-07-11 20:30:00 | 加拿大 | 就業參與率 | 66.10% | 66.10% | 66.10% | 66.10% | |
| 2014-07-11 20:30:00 | 加拿大 | 失業率 | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.1% | |
| 2014-07-11 20:30:00 | 加拿大 | 就業崗位變動 | 增加2萬 | 增加2萬 | 增加2.58萬 | 減小0.94萬 | |
| 2014-07-11 14:45:00 | 法國 | 經常賬收支 | 23億赤字 R | 31億赤字 | |||
| 2014-07-11 14:00:00 | 德國 | 批發物價指數 | -0.1% | -0.1% | |||
| 2014-07-11 14:00:00 | 德國 | 批發物價指數年率 | -0.9% | -0.8% | |||
| 2014-07-11 14:00:00 | 德國 | HICP (較上年同期) | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | |
| 2014-07-11 14:00:00 | 德國 | HICP(較前月) | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | |
| 2014-07-11 14:00:00 | 德國 | CPI終值(較上年同期) | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | |
| 2014-07-11 14:00:00 | 德國 | CPI終值(較前月) | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | |
| 2014-07-11 09:30:00 | 澳洲 | 投資性房屋融資 | +2.3% | -0.9% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
