一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2014-02-13 15:00:00 德國 消費物價調和指數(HICP)月率終值 -0.7% -0.7% -0.7% -0.7%
2014-02-13 15:00:00 德國 CPI年率終值 +1.3% +1.3% +1.3% +1.3%
2014-02-13 15:00:00 德國 CPI月率終值 -0.6% -0.6% -0.6% -0.6%
2014-02-13 08:30:00 澳洲 就業參與率 64.6% 64.6% 64.6% 64.5%
2014-02-13 08:30:00 澳洲 失業率 5.8% 5.8% 5.8% 6.0%
2014-02-13 08:30:00 澳洲 就業人數 +1.5萬人 +1.5萬人 -2.26萬人 -0.37萬人
2014-02-13 08:01:00 英國 RICS房價指數 57 57 56 53
2014-02-13 07:50:00 日本 企業物價指數年率 +2.4% +2.4% +2.5% +2.4%
2014-02-13 07:50:00 日本 企業物價指數月率 +0.1% +0.1% +0.3% +0.1%
2014-02-13 03:00:00 美國 聯邦預算 275億赤字 275億赤字 532億盈餘 100.42億赤字
2014-02-12 20:00:00 美國 抵押再融資指數(2月7日當周) 1,693.2 1,690.0
2014-02-12 20:00:00 美國 抵押貸款市場指數(2月7日當周) 405.2 397.2
2014-02-12 18:00:00 歐元區 工業生產月率 -0.3% -0.3% +1.8% -0.7%
2014-02-12 16:15:00 瑞士 消費物價指數(CPI)年率 +0.1% +0.1% +0.1% +0.1%
2014-02-12 16:15:00 瑞士 消費物價指數(CPI)月率 -0.3% -0.3% -0.2% -0.3%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載