| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-06 21:30:00 | 加拿大 | 就業變動 | +1.5萬人 | +1.5萬人 | +1.32萬人 | +2.16萬人 | |
| 2013-12-06 21:30:00 | 美國 | 每周平均工時 | 34.5 | 34.5 | 34.4 | 34.5 | |
| 2013-12-06 21:30:00 | 美國 | 平均時薪 | +0.2% | +0.2% | +0.1% | +0.2% | |
| 2013-12-06 21:30:00 | 美國 | 失業率 | 7.2% | 7.2% | 7.3% | 7.0% | |
| 2013-12-06 21:30:00 | 美國 | 製造業就業崗位 | +0.9萬個 | +0.9萬個 | +1.6萬個 | 2.7萬個 | |
| 2013-12-06 21:30:00 | 美國 | 民間就業崗位 | +18.0萬個 | +18.0萬個 | +21.4萬個 | +19.6萬個 | |
| 2013-12-06 21:30:00 | 美國 | 非農就業崗位 | +18.5萬個 | +18.5萬個 | +20.0萬個 | 20.3萬個 | |
| 2013-12-06 21:30:00 | 美國 | 核心PCE物價指數年率 | +1.2% | +1.1% | |||
| 2013-12-06 21:30:00 | 美國 | 核心PCE物價指數月率 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | |
| 2013-12-06 21:30:00 | 美國 | PCE物價指數年率 | +0.9% | -0.1% | |||
| 2013-12-06 21:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.1% | 0.3% | |||
| 2013-12-06 21:30:00 | 美國 | 個人消費 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.3% | |
| 2013-12-06 21:30:00 | 美國 | 個人所得 | +0.3% | +0.3% | +0.5% | -0.1% | |
| 2013-12-06 21:30:00 | 美國 | 實質個人支出 | +0.1% | ||||
| 2013-12-06 19:00:00 | 德國 | 工業訂單 | -0.6% | -0.6% | +3.3% | -2.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
