| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-25 16:00:00 | 意大利 | 未經季節調整零售銷售(未經季節調整)年率 | -0.80% | 0.20% | |||
| 2013-10-25 16:00:00 | 意大利 | 經季節調整零售銷售(經季節調整)月率 | -0.20% | 0.0% | |||
| 2013-10-25 16:00:00 | 歐元區 | M3三個月移動平均年增長率 | +2.3% | +2.2% | |||
| 2013-10-25 16:00:00 | 歐元區 | 民間貸款 | -1.9% | -1.9% | -2.0% | -1.9% | |
| 2013-10-25 16:00:00 | 歐元區 | M3貨供額年率 | +2.4% | +2.4% | +2.3% | +2.1% | |
| 2013-10-25 16:00:00 | 德國 | Ifo企業景氣預期指數 | 104.5 | 104.5 | 104.2 | 107.4 | |
| 2013-10-25 16:00:00 | 德國 | Ifo企業景氣現況指數 | 111.6 | 111.6 | 111.4 | 111.3 | |
| 2013-10-25 16:00:00 | 德國 | Ifo企業景氣判斷指數 | 108.0 | 108.0 | 107.7 | 107.4 | |
| 2013-10-25 07:30:00 | 日本 | 東京地區CPI年率 | +0.5% | +0.6% | |||
| 2013-10-25 07:30:00 | 日本 | 東京地區核心CPI年率 | +0.3% | +0.3% | +0.2% | +0.3% | |
| 2013-10-25 07:30:00 | 日本 | 全國CPI年率 | +0.9% | +1.1% | |||
| 2013-10-25 07:30:00 | 日本 | 全國核心消費物價指數(CPI)年率 | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | |
| 2013-10-24 23:00:00 | 美國 | 堪薩斯城聯儲製造業指數 | +4 | +14 | |||
| 2013-10-24 22:00:00 | 美國 | 新屋銷售年率 | 42.5萬戶 | 42.5萬戶 | 42.1萬戶 | ||
| 2013-10-24 20:58:00 | 美國 | Markit製造業採購經理指數(PMI)初值 | 52.5 | 52.5 | 52.8 | 51.1 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
