| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-09 07:45:00 | 紐西蘭 | 電子卡零售銷售年率 | +6.4% | ||||
| 2013-10-09 07:45:00 | 紐西蘭 | 電子卡零售銷售月率 | +0.8% | ||||
| 2013-10-08 22:00:00 | 美國 | IBD消費情緒指數 | 46.0 | 38.4 | |||
| 2013-10-08 20:55:00 | 美國 | 紅皮書連鎖店銷售(上週) | 3.8% | 3.3% | |||
| 2013-10-08 20:55:00 | 美國 | 紅皮書連鎖店銷售(上週) | -0.4% | -0.5% | |||
| 2013-10-08 20:30:00 | 美國 | 貿易平衡 (商品及服務) | -39.4B | -39.4B | -39.2B | ||
| 2013-10-08 20:30:00 | 加拿大 | 貿易平衡 | -0.70B | -0.70B | -1.193Br | -1.31B | |
| 2013-10-08 20:15:00 | 加拿大 | 房屋動工 | 185.0K | 185.0K | 180.4K | 193.6k | |
| 2013-10-08 19:45:00 | 美國 | 上週ICSC/高盛連鎖店銷售 (年率) | 2.1% | 1.8% | |||
| 2013-10-08 19:45:00 | 美國 | 上週ICSC/高盛連鎖店銷售 | 0.2% | -0.1% | |||
| 2013-10-08 18:00:00 | 德國 | 工業訂單 | 1.2% | 1.2% | -1.9% | 0.3% | |
| 2013-10-08 15:15:00 | 瑞士 | 零售銷售 (年率) | 0.6% | 2.4% | |||
| 2013-10-08 15:15:00 | 瑞士 | 消費物價指數(年率) | -0.1% | -0.1% | 0.0% | -0.1% | |
| 2013-10-08 15:15:00 | 瑞士 | 消費物價指數 | 0.3% | 0.3% | -0.1% | 0.3% | |
| 2013-10-08 14:45:00 | 法國 | 貿易平衡 | -5.0B | -5.0B | -5.1B | -4.9B |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
