| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-13 16:15:00 | 瑞士 | 生產/進口物價月率 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | -0.1% | |
| 2012-11-13 15:45:00 | 法國 | 非農就業數據 | -0.1% | -0.3% | |||
| 2012-11-13 15:45:00 | 法國 | 流動帳 | 40億赤字 | 33億赤字 | |||
| 2012-11-13 12:30:00 | 日本 | 產能利用指數月率 | -2.6% | -5.5% | |||
| 2012-11-13 12:30:00 | 日本 | 工業產出修訂 | -4.1% | -4.1% | |||
| 2012-11-13 08:30:00 | 澳洲 | 國民銀行(NAB)商業信心指數 | 0 | -1 | |||
| 2012-11-13 08:30:00 | 澳洲 | 國民銀行(NAB)商業狀況指數 | -3.0 | -5.0 | |||
| 2012-11-13 08:01:00 | 英國 | RICS房價調查指數 | -15 | -15 | -14 | -7 | |
| 2012-11-13 05:45:00 | 紐西蘭 | 食品價格指數 | -0.9% | -0.6% | |||
| 2012-11-12 15:00:00 | 德國 | 批發物價指數年率 | 4.2% | 4.6% | |||
| 2012-11-12 15:00:00 | 德國 | 批發物價指數月率 | 1.3% | -0.6% | |||
| 2012-11-12 08:30:00 | 澳洲 | 投資房屋融資 | -0.8% | 8.6% | |||
| 2012-11-12 08:30:00 | 澳洲 | 房屋融資 | 1.0% | 1.0% | 1.8% | 0.9% | |
| 2012-11-12 07:50:00 | 日本 | 商業商品物價指數年率 | -0.8% | -0.8% | -1.4% | -1.0% | |
| 2012-11-12 07:50:00 | 日本 | 商業商品物價指數月率 | -0.2% | -0.2% | 0.3% | -0.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
