| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-08 07:50:00 | 日本 | 機械訂單月率 | -1.8% | -1.8% | -3.3% | -4.3% | |
| 2012-11-08 07:50:00 | 日本 | 未經季節調整流動賬 | 7,745億盈餘 | 7,745億盈餘 | 4,547億盈餘 | 5,036億盈餘 | |
| 2012-11-08 07:50:00 | 日本 | 未經季節調整流動賬年率 | -51.9% | -51.9% | 4.2% | -68.7% | |
| 2012-11-08 07:50:00 | 日本 | 銀行放款餘額年率 | 1.0% | 0.9% | |||
| 2012-11-08 05:45:00 | 紐西蘭 | HLFS就業參與率 | 68.5% | 68.5% | 68.4% | 68.4% | |
| 2012-11-08 05:45:00 | 紐西蘭 | HLFS就業增長季率 | 0.3% | 0.3% | 0.5% R | -0.4% | |
| 2012-11-08 05:45:00 | 紐西蘭 | HLFS失業率 | 6.7% | 6.7% | 6.8% | 7.3% | |
| 2012-11-08 04:00:00 | 美國 | 消費信貸 | 增加100.5億 | 增加100.5億 | 增加183.9億 R | 增加113.6億 | |
| 2012-11-07 20:00:00 | 美國 | 抵押再融資指數(11月2日當週) | 4,465.8 | 4,244.3 | |||
| 2012-11-07 20:00:00 | 美國 | 抵押貸款指數(11月2日當週) | 808.0 | 768.0 | |||
| 2012-11-07 19:00:00 | 德國 | 工業生產月率 | -0.5% | -0.5% | -0.4%R | -1.8% | |
| 2012-11-07 18:00:00 | 歐元區 | 零售銷售年率 | -1.0% | -1.0% | -0.9% R | -0.8% | |
| 2012-11-07 18:00:00 | 歐元區 | 零售銷售月率 | -0.1% | -0.1% | 0.2% R | -0.2% | |
| 2012-11-07 16:15:00 | 瑞士 | 消費物價指數(CPI)年率 | -0.1% | -0.1% | -0.4% | -0.2% | |
| 2012-11-07 16:15:00 | 瑞士 | 消費物價指數(CPI)月率 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
