| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-10-31 18:00:00 | 意大利 | 消費物價指數(CPI)年率初值 | 2.9% | 2.9% | 3.2% | 2.6% | |
| 2012-10-31 18:00:00 | 意大利 | 消費物價指數(CPI)月率初值 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | |
| 2012-10-31 18:00:00 | 歐元區 | 消費物價調和指數(HICP)年率初值 | 2.5% | 2.5% | 2.6% | 2.5% | |
| 2012-10-31 17:00:00 | 意大利 | 失業率 | 10.8% | 10.8% | 10.6% R | 10.8% | |
| 2012-10-31 15:45:00 | 法國 | 生產物價指數(PPI)月率 | 0.1% | 0.1% | 1.3% R | 0.3% | |
| 2012-10-31 15:45:00 | 法國 | 消費支出月率 | 0.2% | 0.2% | -0.8% R | 0.1% | |
| 2012-10-31 15:00:00 | 德國 | 實質零售銷售年率 | -1.2% | -1.2% | -1.1% R | -3.1% | |
| 2012-10-31 15:00:00 | 德國 | 實質零售銷售月率 | 0.3% | 0.3% | 0.1% R | 1.5% | |
| 2012-10-31 13:00:00 | 日本 | 房屋開工年率 | 16.1% | 16.1% | -5.5% | 15.5% | |
| 2012-10-31 13:00:00 | 日本 | 建築訂單年率 | 8.7% | 3.6% | |||
| 2012-10-31 08:30:00 | 澳洲 | 民間建築許可 | -0.5% | 1.2% | |||
| 2012-10-31 08:30:00 | 澳洲 | 房屋信貸 | 0.3% | 0.4% | |||
| 2012-10-31 08:30:00 | 澳洲 | 民間信貸月率 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | |
| 2012-10-31 08:30:00 | 澳洲 | 建築許可 | 1.0% | 1.0% | 6.4% | 7.8% | |
| 2012-10-31 08:01:00 | 英國 | GfK消費信心指數 | -28 | -28 | -28 | -30 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
