一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2012-10-16 20:30:00 美國 扣除食品與能源核心CPI月率 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
2012-10-16 20:30:00 美國 消費物價指數(CPI)年率 1.9% 1.9% 1.7% 2.0%
2012-10-16 20:30:00 美國 消費物價指數(CPI)月率 0.5% 0.5% 0.6% 0.6%
2012-10-16 19:45:00 美國 ICSC/高盛連鎖店銷售(較前周)(10月13日當周) 0.2% 0.0%
2012-10-16 17:00:00 德國 ZEW現況指數 11.3 11.3 12.6 10.0
2012-10-16 17:00:00 德國 ZEW經濟景氣判斷指數 -15.0 -15.0 -18.2 -11.5
2012-10-16 17:00:00 歐元區 扣除食品和能源核心HICP年率終值 1.7% 1.7% 1.7% 1.6%
2012-10-16 17:00:00 歐元區 扣除食品和能源核心HICP月率終值 0.8% 0.8% 0.2% 0.8%
2012-10-16 17:00:00 歐元區 消費物價調和指數(HICP)年率終值 2.7% 2.7% 2.6%R 2.6%
2012-10-16 17:00:00 歐元區 消費物價調和指數(HICP)月率終值 0.8% 0.8% 0.4% 0.7%
2012-10-16 17:00:00 歐元區 區貿易平衡 147億盈餘R 66億盈餘
2012-10-16 16:30:00 英國 核心生產物價指數(PPI)產出物價年率 1.1% 1.1% 1.2% 1.2%
2012-10-16 16:30:00 英國 核心生產物價指數(PPI)產出物價月率 0.1% 0.1% 0.1% 0.3%
2012-10-16 16:30:00 英國 生產物價指數(PPI)產出物價年率 2.2% 2.2% 2.2% 2.5%
2012-10-16 16:30:00 英國 生產物價指數(PPI)產出物價月率 0.2% 0.2% 0.5% 0.5%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載