| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-10-01 16:30:00 | 英國 | 消費信貸 | 減少2億 | 減少1億 | |||
| 2012-10-01 16:28:00 | 英國 | Markit/CIPS製造業採購經理指數(PMI) | 49.0 | 49.0 | 49.6 R | 48.4 | |
| 2012-10-01 16:00:00 | 意大利 | 失業率 | 10.8% | 10.8% | 10.7% | 10.7% | |
| 2012-10-01 15:58:00 | 歐元區 | Markit製造業採購經理指數(PMI) | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.1 | |
| 2012-10-01 15:53:00 | 德國 | Markit/BME製造業採購經理指數(PMI) | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.4 | |
| 2012-10-01 15:48:00 | 法國 | Markit製造業採購經理指數(PMI) | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | |
| 2012-10-01 15:30:00 | 瑞士 | CS/SVME採購經理指數(PMI) | 47.5 | 47.5 | 46.7 | 43.6 | |
| 2012-10-01 15:15:00 | 瑞士 | 零售銷售年率 | 5.0% | 5.0% | 2.9% R | 5.9% | |
| 2012-10-01 08:30:00 | 澳洲 | TD-MI通脹指標月率 | 0.6% | 0.2% | |||
| 2012-10-01 07:50:00 | 日本 | 小型企業資本支出 | -2.2% | -2.2% | -6.6% | 0.0% | |
| 2012-10-01 07:50:00 | 日本 | 小型非製造業景氣判斷指數 | -11 | -11 | -9 | -9 | |
| 2012-10-01 07:50:00 | 日本 | 大型非製造業景氣判斷指數 | +6 | +6 | +8 | +8 | |
| 2012-09-28 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費預期指數終值 | 73.0 | 73.0 | 73.4 | 73.5 | |
| 2012-09-28 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費現況指數終值 | 88.0 | 88.0 | 88.3 | 85.7 | |
| 2012-09-28 21:55:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費信心指數終值 | 79.0 | 79.0 | 79.2 | 78.3 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
