| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-03-28 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.3% | +0.4% | |||
| 2011-03-28 20:30:00 | 美國 | 個人開支月率 | +0.6% | +0.6% | +0.2% | +0.7% | |
| 2011-03-28 20:30:00 | 美國 | 個人所得月率 | +0.4% | +0.4% | +1.0% | +0.1% | |
| 2011-03-25 22:30:00 | 美國 | 經濟周期研究所(ECRI)一周領先指標 | 130.3 | 129.3 | |||
| 2011-03-25 21:55:00 | 美國 | 預期指數 | 58.0 | 58.0 | 58.3 | 57.9 | |
| 2011-03-25 21:55:00 | 美國 | 現況指數 | 83.0 | 83.0 | 83.6 | 82.5 | |
| 2011-03-25 21:55:00 | 美國 | 湯森路透/密西根大學消費信心指數終值 | 68.0 | 68.0 | 68.2 | 67.5 | |
| 2011-03-25 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數 | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | |
| 2011-03-25 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數 | +1.8% | +1.8% | +1.8% | +1.7% | |
| 2011-03-25 20:30:00 | 美國 | 最終銷售 | +6.7% | +6.7% | +6.7% | +6.7% | |
| 2011-03-25 20:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)隱性平減指數 | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.3% | |
| 2011-03-25 20:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)環比年率終值 | +3.0% | +3.0% | +2.8% | +3.15 | |
| 2011-03-25 17:00:00 | 意大利 | 零售銷售年率 | +0.6% R | -1.2% | |||
| 2011-03-25 17:00:00 | 意大利 | 零售銷售月率 | +0.2% | -0.3% | |||
| 2011-03-25 17:00:00 | 歐元區 | 民間部門貸款 | +2.6% | +2.6% | +2.4% | +2.6% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
