| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 20:30:00 | 美國 | 7月個人消費支出(PCE)物價指數年率 | 7 | +2.6% | +2.6% | +2.6% | |
| 2025-08-29 20:30:00 | 美國 | 7月個人消費支出(PCE)物價指數月率 | 7 | +0.2% | +0.3% | +0.2% | |
| 2025-08-29 20:30:00 | 美國 | 7月核心PCE物價指數年率 | 7 | +2.9% | +2.8% | +2.9% | |
| 2025-08-29 20:30:00 | 美國 | 7月核心PCE物價指數月率 | 7 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | |
| 2025-08-29 20:30:00 | 美國 | 7月個人支出月率 | 7 | +0.5% | +0.3% | +0.5% | |
| 2025-08-29 20:30:00 | 美國 | 7月個人所得月率 | 7 | +0.4% | +0.3% | +0.4% | |
| 2025-08-29 20:00:00 | 德國 | 8月HICP年率初值 | 8 | +2.0% | +1.8% | +2.1% | |
| 2025-08-29 20:00:00 | 德國 | 8月HICP月率初值 | 8 | +0.0% | +0.4% | +0.1% | |
| 2025-08-29 20:00:00 | 德國 | 8月CPI年率初值 | 8 | +2.1% | +2.0% | +2.2% | |
| 2025-08-29 20:00:00 | 德國 | 8月CPI月率初值 | 8 | 0.0% | +0.3% | +0.1% | |
| 2025-08-29 15:55:00 | 德國 | 8月經季節調整的失業率 | 8 | 6.3% | 6.3% | 6.3% | |
| 2025-08-29 15:55:00 | 德國 | 8月經季節調整的失業人口 | 8 | -- | 297.0萬 | 295.7萬 | |
| 2025-08-29 15:55:00 | 德國 | 8月未經季節調整的總失業人口 | 8 | -- | 297.9萬 | 302.5萬 | |
| 2025-08-29 15:55:00 | 德國 | 8月經季節調整的失業人口變動 | 8 | 增加1.0萬 | 增加2000 | 減少9000 | |
| 2025-08-29 14:45:00 | 法國 | 第二季GDP年率終值 | 2 | +0.7% | +0.7% | +0.8% | 
 
                                    
                EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
                走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
                電郵地址: bb@MW801.com
                Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
            
