日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 14:00:00 | 英國 | 製造業產出年率 | 2 | -2.4% | -0.9% R | +0.3% | |
2025-04-11 14:00:00 | 英國 | 製造業產出月率 | 2 | +0.2% | -1.0% R | +2.2% | |
2025-04-11 14:00:00 | 英國 | 工業生產年率 | 2 | -2.3% | -0.5% R | +0.1% | |
2025-04-11 14:00:00 | 英國 | 工業生產月率 | 2 | +0.0% | -0.5% R | +1.5% | |
2025-04-11 14:00:00 | 英國 | 服務業產出年率 | 2 | +1.3% | +1.5% R | +1.6% | |
2025-04-11 14:00:00 | 英國 | 服務業產出月率 | 2 | +0.1% | +0.1% | +0.3% | |
2025-04-11 14:00:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)年率 | 2 | +0.9% | +1.2% R | +1.4% | |
2025-04-11 14:00:00 | 英國 | 國內生產總值(GDP)月率 | 2 | +0.1% | 0.0% R | +0.5% | |
2025-04-11 14:00:00 | 英國 | 截至2月的三個月GDP環比 | 2 | +0.4% | +0.3% R | +0.6% | |
2025-04-11 14:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)年率 | 3 | +2.3% | +2.3% | +2.3% | |
2025-04-11 14:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)月率 | 3 | +0.4% | +0.4% | +0.4% | |
2025-04-11 14:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)年率終值 | 3 | +2.2% | +2.2% | +2.2% | |
2025-04-11 14:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)月率終值 | 3 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | |
2025-04-11 02:00:00 | 美國 | 聯邦預算 | 3 | 赤字2,366億 | 赤字3,070億 | 赤字1,610億 | |
2025-04-10 20:30:00 | 美國 | 續請失業金人數 (3月29日當周) | 188.2萬 | 189.3萬 (R) | 185.0萬 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載