| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 20:30:00 | 美國 | 不包括飛機的非國防耐用品訂單 | 5 | +0.6% | -0.7% (R) | +1.6% | |
| 2026-06-25 20:30:00 | 美國 | 5月耐用品訂單月率 | 5 | -4.5% | +8.5% (R) | -4.5% | |
| 2026-06-25 20:30:00 | 美國 | 5月核心耐用品訂單月率 | 5 | +0.7% | +1.4% (R) | +1.3% | |
| 2026-06-25 20:30:00 | 美國 | 5月核心個人消費支出PCE物價指數月率 | 5 | +0.3% | +0.3% (R) | +0.3% | |
| 2026-06-25 20:30:00 | 美國 | 5月核心個人消費支出PCE物價指數年率 | 5 | +3.4% | +3.3% | +3.4% | |
| 2026-06-25 20:30:00 | 美國 | 5月個人消費支出PCE物價指數月率 | 5 | +0.5% | +0.4% | +0.4% | |
| 2026-06-25 20:30:00 | 美國 | 5月個人消費支出PCE物價指數年率 | 5 | +4.0% | +3.8% | +4.1% | |
| 2026-06-25 20:30:00 | 美國 | 5月個人消費支出月率 | 5 | +0.6% | +0.4% (R) | +0.7% | |
| 2026-06-25 20:30:00 | 美國 | 5月個人收入月率 | 5 | +0.4% | +0.0% | +0.7% | |
| 2026-06-25 20:30:00 | 美國 | 第一季核心個人消費支出PCE物價指數季率 | 1 | +4.4% | +4.4% | +4.4% | |
| 2026-06-25 20:30:00 | 美國 | 第一季個人消費支出PCE物價指數季率 | 1 | +4.5% | +4.5% | +4.6% | |
| 2026-06-25 20:30:00 | 美國 | 第一季國內生產總值GDP價格指數 | 1 | +3.5% | +3.5% | +3.6% | |
| 2026-06-25 20:30:00 | 美國 | 第一季GDP年率 | 1 | +1.6% | +1.6% | +2.1% | |
| 2026-06-25 14:45:00 | 法國 | 6月消費者信心指數 | 6 | 84 | 82 | 84 | |
| 2026-06-25 14:00:00 | 德國 | GFK 7月消費者信心指數 | 7 | -27.5 | -29.7 R | -29.2 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
