| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-12 20:30:00 | 美國 | 未經季節調整的消費者物價指數(CPI)年率 | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.7% | |
| 2019-09-12 20:30:00 | 美國 | 經季節調整的消費者物價指數(CPI)月率 | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | |
| 2019-09-12 19:45:00 | 歐元區 | 歐洲央行存款工具利率 | 負0.50% | 負0.50% | 負0.40% | 負0.50% | |
| 2019-09-12 19:45:00 | 歐元區 | 歐洲央行主要再融資利率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2019-09-12 17:00:00 | 歐元區 | 工業生產年率 | -1.3% | -1.3% | -2.4% R | -2.0% | |
| 2019-09-12 17:00:00 | 歐元區 | 工業生產月率 | -0.1% | -0.1% | -1.4% R | -0.4% | |
| 2019-09-12 14:45:00 | 法國 | 消費者物價調和指數(HICP)年率終值 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | |
| 2019-09-12 14:45:00 | 法國 | 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| 2019-09-12 14:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)年率終值 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
| 2019-09-12 14:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | |
| 2019-09-12 14:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)年率終值 | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
| 2019-09-12 14:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)月率終值 | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | |
| 2019-09-12 07:50:00 | 日本 | 核心機械訂單年率 | -4.5% | -4.5% | +12.5% | +0.3% | |
| 2019-09-12 07:50:00 | 日本 | 核心機械訂單月率 | -9.9% | -9.9% | +13.9% | -6.6% | |
| 2019-09-12 07:50:00 | 日本 | 國內企業物價指數年率 | -0.8% | -0.8% | -0.6% | -0.9% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
