一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2019-02-28 07:50:00 日本 零售銷售年率 1.1% 1.1% 1.3% 0.6%
2019-02-28 07:50:00 日本 兩個月預估值 +2.6% -1.6%
2019-02-28 07:50:00 日本 一個月預估值 -0.1% +5.0%
2019-02-28 07:50:00 日本 工業生產月率初值 -2.5% -2.5% -0.1% -3.7%
2019-02-28 07:50:00 日本 前週外資投資日本股票 賣超533億 R 賣超152億
2019-02-28 07:50:00 日本 前週投資海外債券 買超1,962億 R 買超1,014.9億
2019-02-27 23:00:00 美國 成屋待完成銷售指數月率 +0.4% +0.4% -2.3% R +4.6%
2019-02-27 23:00:00 美國 成屋待完成銷售指數 98.7 R 103.2
2019-02-27 23:00:00 美國 扣除飛機的非國防資本財訂單月率修訂 -0.7% -1.0%
2019-02-27 23:00:00 美國 扣除國防的耐用品訂單月率修訂 1.8% 1.9%
2019-02-27 23:00:00 美國 扣除運輸的耐用品訂單月率修訂 0.1% 0.1%
2019-02-27 23:00:00 美國 耐用品訂單月率修訂 1.2% 1.2%
2019-02-27 23:00:00 美國 扣除運輸的工廠訂單月率 -1.3% -0.6%
2019-02-27 23:00:00 美國 工廠訂單月率 +0.5% +0.5% -0.5% R +0.1%
2019-02-27 21:30:00 加拿大 央行核心消費者物價指數(CPI)年率 1.7% 1.5%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載