| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-22 18:00:00 | 歐元區 | 消費者物價調和指數(HICP)年率終值 | 1.4% | 1.4% | 1.5% R | 1.4% | |
| 2019-02-22 18:00:00 | 歐元區 | 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 | -1.1% | -1.1% | 0.0% | -1.0% | |
| 2019-02-22 17:00:00 | 德國 | IFO商業預期指數 | 94.2 | 94.2 | 94.3 R | 93.8 | |
| 2019-02-22 17:00:00 | 德國 | IFO商業現況指數 | 103.7 | 103.7 | 104.5 R | 103.4 | |
| 2019-02-22 17:00:00 | 德國 | IFO商業景氣判斷指數 | 99.0 | 99.0 | 99.3 R | 98.5 | |
| 2019-02-22 15:00:00 | 德國 | 未經季節調整國內生產總值(GDP)年率修訂 | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 09% | |
| 2019-02-22 15:00:00 | 德國 | 經季節調整國內生產總值(GDP)季率修訂 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2019-02-22 09:30:00 | 中國 | 70個大中城市住宅銷售價格月度報告 | 9.7% | 10.0% | |||
| 2019-02-22 07:30:00 | 日本 | 全國整體消費者物價指數(CPI) | 0.3% | 0.4% | |||
| 2019-02-22 07:30:00 | 日本 | 全國核心消費者物價指數(CPI)年率 | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.8% | |
| 2019-02-21 23:00:00 | 美國 | 領先指標月率 | +0.1% | +0.1% | 0.0% R | -0.1% | |
| 2019-02-21 23:00:00 | 美國 | 成屋銷售變動月率 | +0.8% | +0.8% | -4.0% R | -1.2% | |
| 2019-02-21 23:00:00 | 美國 | 成屋銷售年率 | 500萬戶 | 500萬戶 | 500萬戶 R | 494萬戶 | |
| 2019-02-21 22:45:00 | 美國 | Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 | 54.3 | 54.3 | 54.2 | 56.2 | |
| 2019-02-21 22:45:00 | 美國 | Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 | 54.7 | 54.7 | 54.9 | 53.7 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
