一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2019-01-31 09:00:00 中國 官方製造業採購經理人指數(PMI) 49.3 49.3 49.4 49.5
2019-01-31 08:30:00 澳洲 進口物價季率 1.9% 0.5%
2019-01-31 08:30:00 澳洲 出口物價季率 3.7% 4.4%
2019-01-31 08:30:00 澳洲 房屋信貸 0.3% 0.3%
2019-01-31 08:30:00 澳洲 民間部門信貸 0.3% 0.2%
2019-01-31 08:01:00 英國 GfK消費者信心指數 負15 負15 負14 負14
2019-01-31 07:50:00 日本 兩個月預估值 -0.8% +2.6%
2019-01-31 07:50:00 日本 一個月預估值 +2.2% -0.1%
2019-01-31 07:50:00 日本 工業生產初值 -0.4% -0.4% -1.0% -0.1%
2019-01-31 07:50:00 日本 上週外資投資日股(日圓) 賣超674億 R 買超1,666億
2019-01-31 07:50:00 日本 上週投資外國債券(日圓) 買超82.30億 R 賣超1,026億
2019-01-31 03:00:00 美國 聯邦基金利率目標區間 2.25-2.5% 2.25-2.5% 2.25-2.5% 2.25-2.5%
2019-01-30 23:00:00 美國 成屋待完成銷售指數月率 +0.5% +0.5% -0.9% R -2.2%
2019-01-30 23:00:00 美國 成屋待完成銷售指數 101.2 R 99.0
2019-01-30 21:15:00 美國 ADP民間就業崗位變動 增加17.8萬個 增加17.8萬個 增加26.3萬個 R 增加21.3萬個
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載