| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-26 23:00:00 | 美國 | 烈治文聯邦儲備銀行綜合製造業指數 | 正14 | 負8 | |||
| 2018-12-26 22:00:00 | 美國 | 標普/CASE-SHILLER 20個大都會地區房價年率 | 4.9% | 4.9% | 5.2% R | 5.0% | |
| 2018-12-26 22:00:00 | 美國 | 標普/CASE-SHILLER 20個大都會地區未經季調房價月率 | -0.1% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | |
| 2018-12-26 22:00:00 | 美國 | 標普/CASE-SHILLER 20個大都會地區經季調房價月率 | 0.2% | 0.2% | 0.7% R | 0.4% | |
| 2018-12-24 21:30:00 | 美國 | 芝加哥聯儲全國活動指數 | 0.00 R | 0.22 | |||
| 2018-12-21 23:00:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心指數終值 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 98.3 | |
| 2018-12-21 23:00:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | 2.0% | 1.8% | |||
| 2018-12-21 23:00:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | 0.2% | 0.1% | |||
| 2018-12-21 23:00:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 | 1.9% | 1.9% | 1.8% | 1.9% | |
| 2018-12-21 23:00:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | |
| 2018-12-21 23:00:00 | 美國 | 經季節調整的個人消費支出月率 | 0.3% | 0.3% | 0.8% R | 0.4% | |
| 2018-12-21 23:00:00 | 美國 | 個人所得月率 | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.2% | |
| 2018-12-21 23:00:00 | 美國 | 實質個人支出月率 | 0.6% R | 0.3% | |||
| 2018-12-21 23:00:00 | 歐元區 | 消費者信心指數初值 | 負4.3 | 負4.3 | 負3.9 | 負6.2 | |
| 2018-12-21 21:30:00 | 加拿大 | 扣除汽車的零售銷售月率 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
