| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-12 21:30:00 | 加拿大 | 產能利用率 | 85.7% | 85.7% | 84.1% R | 82.6% | |
| 2018-12-12 21:30:00 | 美國 | 每週平均實際所得月率 | +0.3% | +0.3% | +0.1% | -0.1% | |
| 2018-12-12 21:30:00 | 美國 | 核心消費者物價指數(CPI)年率 | 2.2% | 2.2% | 2.1% | 2.2% | |
| 2018-12-12 21:30:00 | 美國 | 核心消費者物價指數(CPI)月率 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 2018-12-12 21:30:00 | 美國 | 消費者物價指數(CPI)年率 | 2.2% | 2.2% | 2.5% | 2.2% | |
| 2018-12-12 21:30:00 | 美國 | 消費者物價指數(CPI)月率 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | |
| 2018-12-12 20:00:00 | 美國 | 前週MBA抵押貸款再融資指數 | 836.4 | 851.6 | |||
| 2018-12-12 20:00:00 | 美國 | 前週MBA抵押貸款市場指數 | 340.5 | 346.0 | |||
| 2018-12-12 18:00:00 | 歐元區 | 工業生產年率 | 0.7% | 0.7% | 0.8% R | 1.2% | |
| 2018-12-12 18:00:00 | 歐元區 | 工業生產月率 | +0.2% | +0.2% | -0.36% R | +0.2% | |
| 2018-12-12 07:50:00 | 日本 | 核心機械訂單年率 | +5.9% | +5.9% | -7.0% | +4.5% | |
| 2018-12-12 07:50:00 | 日本 | 核心機械訂單月率 | +10.5% | +10.5% | -18.3% | +7.6% | |
| 2018-12-12 07:50:00 | 日本 | 商業物價指數(CGPI)年率 | 2.4% | 2.4% | 2.9% | 2.3% | |
| 2018-12-12 07:50:00 | 日本 | 商業物價指數(CGPI)月率 | -0.1% | -0.1% | +0.3% | -0.3% | |
| 2018-12-12 07:30:00 | 澳洲 | WESTPAC-MI消費者信心指數 | 2.8% | 0.1% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
