一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2025-07-24 08:30:00 日本 服務業 PMI 初值 7 -- 51.7 53.5
2025-07-24 08:30:00 日本 綜合 PMI 初值 7 -- 51.5 51.5
2025-07-24 08:30:00 日本 製造業 PMI 初值 7 -- 50.1 48.8
2025-07-24 07:00:00 澳洲 綜合 PMI 初值 7 -- 50.6 53.6
2025-07-24 07:00:00 澳洲 服務業採購經理人指數(PMI)初值 7 -- 50.8 53.8
2025-07-24 07:00:00 澳洲 製造業採購經理人指數(PMI)初值 7 -- 50.6 51.6
2025-07-23 22:00:00 美國 成屋銷售月率 6 -- +1.0% (R) -2.7%
2025-07-23 22:00:00 美國 成屋銷售年化總數 6 400萬戶 404萬戶 (R) 393萬戶
2025-07-23 22:00:00 歐元區 消費者信心指數初值 7 負15.0 負15.3 負14.7
2025-07-22 14:00:00 英國 6月公共部門收支短差 6 -- 209.59億 R -161.08億
2025-07-22 14:00:00 英國 6月扣除國有銀行的公共部門淨借款 6 165.00億 174.40億 R 206.84億
2025-07-22 14:00:00 英國 6月公共部門淨借款 6 167.50億 174.40億 R 206.84億
2025-07-22 06:45:00 紐西蘭 6月貿易收支(億紐西蘭元) 6 -- 順差10.82億 (R) 順差1.42億
2025-07-22 06:45:00 紐西蘭 6月出口(億紐西蘭元) 6 -- 75.0億 (R) 66.3億
2025-07-22 06:45:00 紐西蘭 6月進口 6 -- 64.2億 (R) 64.9億
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載