| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-30 20:30:00 | 美國 | 一週初請失業金人數(3月25日當週) | 24.8萬人 | 24.8萬人 | 26.1萬人 R | 25.8萬人 | |
| 2017-03-30 20:00:00 | 德國 | 消費者物價調合指數(HICP)年率初值 | +1.9% | +1.9% | +2.2% | +1.5% | |
| 2017-03-30 20:00:00 | 德國 | 消費者物價調合指數(HICP)月率初值 | +0.5% | +0.5% | +0.7% | +0.1% | |
| 2017-03-30 20:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)年率初值 | +1.9% | +1.9% | +2.2% | +1.6% | |
| 2017-03-30 20:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)月率初值 | +0.4% | +0.4% | +0.6% | +0.2% | |
| 2017-03-30 17:00:00 | 歐元區 | 生產者通脹預期指數 | 9.0 | 9.8 | |||
| 2017-03-30 17:00:00 | 歐元區 | 消費者通脹預期指數 | 14.5 | 15.3 | |||
| 2017-03-30 17:00:00 | 歐元區 | 消費者信心指數終值 | 負5.0 | 負5.0 | 負5.0 | 負5.0 | |
| 2017-03-30 17:00:00 | 歐元區 | 服務業景氣指數 | 13.9 | 13.9 | 13.9 R | 12.7 | |
| 2017-03-30 17:00:00 | 歐元區 | 工業景氣指數 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| 2017-03-30 17:00:00 | 歐元區 | 經濟景氣指數 | 108.3 | 108.3 | 108.0 | 107.9 | |
| 2017-03-30 17:00:00 | 歐元區 | 商業景氣指數 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | |
| 2017-03-30 15:00:00 | 瑞士 | KOF領先成長指標 | 106.0 | 106.0 | 106.9 R | 107.6 | |
| 2017-03-30 08:00:00 | 澳洲 | HIA新屋銷售月率 | -2.2% | +0.2% | |||
| 2017-03-30 07:50:00 | 日本 | 前週外資投資日本股票(日圓) | 賣超5,853億 R | 賣超7,543億 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
