| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-27 17:00:00 | 意大利 | 消費者信心指數 | 110.6 | 110.6 | 110.9 R | 108.8 | |
| 2017-01-27 17:00:00 | 意大利 | 製造業商業信心指數 | 103.5 | 103.5 | 103.7 R | 104.8 | |
| 2017-01-27 15:45:00 | 法國 | 消費者信心指數 | 100 | 100 | 99 | 100 | |
| 2017-01-27 15:00:00 | 德國 | 進口物價年率 | +2.7% | +2.7% | +0.3% | +3.5% | |
| 2017-01-27 15:00:00 | 德國 | 進口物價月率 | +1.3% | +1.3% | +0.7% | +1.9% | |
| 2017-01-27 08:30:00 | 澳洲 | 進口物價季率 | -0.5% | -0.5% | -1.0% | +0.2% | |
| 2017-01-27 08:30:00 | 澳洲 | 出口物價季率 | +11.0% | +11.0% | +3.5% | +12.4% | |
| 2017-01-27 08:30:00 | 澳洲 | 生產者物價指數(PPI)年率 | +0.5% | +0.7% | |||
| 2017-01-27 08:30:00 | 澳洲 | 生產者物價指數(PPI)季率 | +0.3% | +0.5% | |||
| 2017-01-27 07:30:00 | 日本 | 東京地區整體消費者物價指數(CPI) | 0.0% | +0.1% | |||
| 2017-01-27 07:30:00 | 日本 | 東京地區核心消費者物價指數(CPI)年率 | -0.4% | -0.4% | -0.6% | -0.3% | |
| 2017-01-27 07:30:00 | 日本 | 全國整體消費者物價指數(CPI) | +0.5% | +0.3% | |||
| 2017-01-27 07:30:00 | 日本 | 全國核心消費者物價指數(CPI)年率 | -0.3% | -0.3% | -0.4% | -0.2% | |
| 2017-01-27 00:00:00 | 美國 | 堪薩斯聯儲綜合指數 | 正11 | 正9 | |||
| 2017-01-27 00:00:00 | 美國 | 堪薩斯聯儲製造業指數 | 正24 | 正20 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
