日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-29 21:45:00 | 美國 | 8月芝加哥PMI | 8 | 46.0 | 47.1 | 41.5 | |
2025-08-29 20:30:00 | 加拿大 | 6月GDP月率 | 6 | +0.1% | -0.1% | -0.1% | |
2025-08-29 20:30:00 | 加拿大 | 第二季國內生產總值(GDP)環比年率 | 2 | -0.6% | +2.0% R | -1.6% | |
2025-08-29 20:30:00 | 加拿大 | 第二季國內生產總值(GDP)季率 | 2 | -- | +0.5% | -0.4% | |
2025-08-29 20:30:00 | 美國 | 7月批發庫存 | 7 | -- | +0.1% | +0.2% | |
2025-08-29 20:30:00 | 美國 | 7月商品貿易收支初值 | 7 | 逆差894.5億 | 逆差848.5億 | 逆差1036.0億 | |
2025-08-29 20:30:00 | 美國 | 7月個人消費支出(PCE)物價指數年率 | 7 | +2.6% | +2.6% | +2.6% | |
2025-08-29 20:30:00 | 美國 | 7月個人消費支出(PCE)物價指數月率 | 7 | +0.2% | +0.3% | +0.2% | |
2025-08-29 20:30:00 | 美國 | 7月核心PCE物價指數年率 | 7 | +2.9% | +2.8% | +2.9% | |
2025-08-29 20:30:00 | 美國 | 7月核心PCE物價指數月率 | 7 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | |
2025-08-29 20:30:00 | 美國 | 7月個人支出月率 | 7 | +0.5% | +0.3% | +0.5% | |
2025-08-29 20:30:00 | 美國 | 7月個人所得月率 | 7 | +0.4% | +0.3% | +0.4% | |
2025-08-29 20:00:00 | 德國 | 8月HICP年率初值 | 8 | +2.0% | +1.8% | +2.1% | |
2025-08-29 20:00:00 | 德國 | 8月HICP月率初值 | 8 | +0.0% | +0.4% | +0.1% | |
2025-08-29 20:00:00 | 德國 | 8月CPI年率初值 | 8 | +2.1% | +2.0% | +2.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載