| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-10 07:50:00 | 日本 | 前週外資投資日本股票 | 賣超546億 | 買超1,046億 | |||
| 2015-12-10 07:50:00 | 日本 | 前週投資海外債券 | 賣超1,566億 R | 買超731億 | |||
| 2015-12-10 07:50:00 | 日本 | 商業調查指數 | 正11.0 | 正3.8 | |||
| 2015-12-10 07:50:00 | 日本 | 國內商業物價指數(CGPI)年率 | -3.8% | -3.8% | -3.8% | -3.6% | |
| 2015-12-10 07:50:00 | 日本 | 國內商業物價指數(CGPI)月率 | -0.3% | -0.3% | -0.6% | -0.1% | |
| 2015-12-10 05:45:00 | 紐西蘭 | 電子卡零售銷售年率 | +5.6% | +3.7% | |||
| 2015-12-10 05:45:00 | 紐西蘭 | 電子卡零售銷售月率 | 0.0% | +0.3% | |||
| 2015-12-10 04:00:00 | 紐西蘭 | 央行利率決定 | 2.50% | 2.50% | 2.75% | 2.50% | |
| 2015-12-10 00:00:00 | 加拿大 | 湯森路透/益普索主要消費者信心指數 | 52.4 | 51.7 | |||
| 2015-12-10 00:00:00 | 美國 | 湯森路透/益普索主要消費者信心指數 | 54.3 | 55.2 | |||
| 2015-12-09 23:00:00 | 美國 | 批發銷售月率 | +0.4% | +0.4% | +0.5% | 0.0% | |
| 2015-12-09 23:00:00 | 美國 | 批發庫存月率 | +0.1% | +0.1% | +0.2% R | -0.1% | |
| 2015-12-09 20:00:00 | 美國 | 前週再融資指數 | 1,516.9 | 1,570.1 | |||
| 2015-12-09 20:00:00 | 美國 | 前週抵押貸款市場指數 | 418.9 | 424.1 | |||
| 2015-12-09 15:00:00 | 德國 | 經季節調整貿易平衡 | 200億盈餘 | 200億盈餘 | 192億盈餘 R | 208億盈餘 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
