| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-16 16:30:00 | 英國 | 零售物價指數(RPI)月率 | +0.3% | +0.3% | +0.4% | +0.2% | |
| 2015-06-16 16:30:00 | 英國 | 消費者物價指數(CPI)年率 | +0.1% | +0.1% | -0.1% | +0.1% | |
| 2015-06-16 16:30:00 | 英國 | 消費者物價指數(CPI)月率 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | +0.2% | |
| 2015-06-16 14:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)年率終值 | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | |
| 2015-06-16 14:00:00 | 德國 | 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | |
| 2015-06-16 14:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)年率終值 | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | |
| 2015-06-16 14:00:00 | 德國 | 消費者物價指數(CPI)月率終值 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | |
| 2015-06-16 09:30:00 | 澳洲 | 新車銷售 | -1.5% | -1.3% | |||
| 2015-06-16 04:00:00 | 美國 | 外國購買美國公債 | 凈買入80億 R | 凈買入64億 | |||
| 2015-06-16 04:00:00 | 美國 | 整體資本凈流動 | 凈流出952億R | 凈流入1,066億 | |||
| 2015-06-15 22:00:00 | 美國 | 住宅建築商協會(NAHB)房屋市場指數 | 56 | 56 | 54 | 59 | |
| 2015-06-15 21:15:00 | 美國 | 製造業產出月率 | +0.3% | +0.3% | +0.1%(R) | -0.2% | |
| 2015-06-15 21:15:00 | 美國 | 產能利用率 | 78.3% | 78.3% | 78.3%(R) | 78.1% | |
| 2015-06-15 21:15:00 | 美國 | 工業生產月率 | +0.2% | +0.2% | -0.5%(R) | -0.2% | |
| 2015-06-15 20:30:00 | 加拿大 | 製造業銷售月率 | -0.5% | -0.5% | +2.7%(R) | -2.1% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
