| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-10 08:30:00 | 澳洲 | WESTPAC-MI消費者信心指數 | +6.4% | -6.9% | |||
| 2015-06-10 07:50:00 | 日本 | 機械訂單年率 | -1.3% | -1.3% | +2.6% | +3.0% | |
| 2015-06-10 07:50:00 | 日本 | 機械訂單月率 | -2.0% | -2.0% | +2.9% | +3.8% | |
| 2015-06-10 07:50:00 | 日本 | 國內商業物價指數年率 | -2.2% | -2.2% | -2.1% | -2.1% | |
| 2015-06-10 07:50:00 | 日本 | 國內商業物價指數月率 | +0.2% | +0.2% | +0.1% | +0.3% | |
| 2015-06-10 06:45:00 | 紐西蘭 | 電子卡零售銷售年率 | +3.9% | +3.2% | |||
| 2015-06-10 06:45:00 | 紐西蘭 | 電子卡零售銷售月率 | -0.7% | +1.2% | |||
| 2015-06-09 22:00:00 | 美國 | 批發銷售月率 | +0.5% | +0.5% | -0.3% R | +1.6% | |
| 2015-06-09 22:00:00 | 美國 | 批發庫存月率 | +0.2% | +0.2% | +0.2% R | +0.4% | |
| 2015-06-09 22:00:00 | 美國 | JOLTS職位空缺數 | 503.0萬個 | 503.0萬個 | 510.9萬個 R | 537.6萬個 | |
| 2015-06-09 16:30:00 | 歐元區 | 國內生產總值(GDP)年率修訂 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | |
| 2015-06-09 16:30:00 | 歐元區 | 國內生產總值(GDP)季率修訂 | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.4% | |
| 2015-06-09 16:30:00 | 英國 | 全球商品貿易平衡 | 99.0億赤字 | 99.0億赤字 | 107.0億赤字 R | 85.61億赤字 | |
| 2015-06-09 16:30:00 | 英國 | 對非歐盟地區貿易平衡 | 30.00億赤字 | 30.00億赤字 | 34.29億赤字 R | 20.94億赤字 | |
| 2015-06-09 15:15:00 | 瑞士 | 消費者物價指數(CPI)年率 | -1.2% | -1.2% | -1.1% | -1.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
