| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-20 14:00:00 | 德國 | 生產者物價指數(PPI)年率 | -1.4% | -1.4% | -1.7% | -1.5% | |
| 2015-05-20 14:00:00 | 德國 | 生產者物價指數(PPI)月率 | +0.2% | +0.2% | +0.1% | +0.1% | |
| 2015-05-20 08:30:00 | 澳洲 | 消費者信心指數 | -3.2% | +6.4% | |||
| 2015-05-20 07:50:00 | 日本 | 國內生產總值(GDP)外部需求季率初值 | -0.1% | -0.1% | 0.0% R | -0.2% | |
| 2015-05-20 07:50:00 | 日本 | 國內生產總值(GDP)資本支出季率初值 | +0.8% | +0.8% | 0.0% R | +0.4% | |
| 2015-05-20 07:50:00 | 日本 | 國內生產總值(GDP)民間消費季率初值 | +0.2% | +0.2% | +0.4% R | +0.4% | |
| 2015-05-20 07:50:00 | 日本 | 國內生產總值(GDP)環比年率初值 | +1.5% | +1.5% | +1.1% R | +2.4% | |
| 2015-05-20 07:50:00 | 日本 | 國內生產總值(GDP)季率初值 | +0.4% | +0.4% | +0.3% R | +0.6% | |
| 2015-05-20 07:30:00 | 日本 | 全國核心消費者物價指數(CPI)年率 | +2.2% | ||||
| 2015-05-19 22:00:00 | 美國 | 住宅建築商協會(NAHB)房屋市場指數 | 57 | 57 | 56 | 54 | |
| 2015-05-19 20:30:00 | 美國 | 房屋開工年率 | 101.9萬戶 | 101.9萬戶 | 92.6萬戶 | 113.5萬戶 | |
| 2015-05-19 20:30:00 | 美國 | 建築許可年率 | 106.0萬戶 | 106.0萬戶 | 104.2萬戶 | 114.3萬戶 | |
| 2015-05-19 17:00:00 | 歐元區 | 扣除食品與能源的HICP年率終值 | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.7% | |
| 2015-05-19 17:00:00 | 歐元區 | 扣除食品與能源的HICP月率終值 | +0.3% | +0.3% | +1.2% | +0.2% | |
| 2015-05-19 17:00:00 | 歐元區 | 消費者物價調和指數(HICP)年率終值 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
